Giochi mondiali 2001
Aspetto
VI Giochi mondiali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akita 2001 | |||||||
Periodo | dal 16 agosto al 26 agosto | ||||||
Paesi partecipanti | 92 | ||||||
Sport | 27+5 dimostrativi | ||||||
Atleti | 3200 | ||||||
Stadio | Akita Yabase Stadium | ||||||
Cronologia | |||||||
| |||||||
I Giochi mondiali 2001, sesta edizione della competizione, si tennero ad Akita, in Giappone, dal 16 agosto al 26 agosto 1997. Vi parteciparono 3200 atleti che gareggiarono in 32 discipline (delle quali, cinque erano sport dimostrativi). Furono organizzati da Atsuko Toyama.
Discipline
[modifica | modifica wikitesto]- Biliardo (4)[1]
- Culturismo (7)
- Bocce (4)[2]
- Bowling (3)
- Casting (6)
- Danza sportiva (2)
- Fistball (1)
- Frisbee (3)
- Ginnastica acrobatica (5)
- Ginnastica aerobica (4)
- Ginnastica ritmica (4)
- Trampolino elastico (6)
- Hockey su pista (1)
- Ju jitsu (9)
- Karate (12)
- Korfball (1)
- Nuoto pinnato (10)
- Orientamento (3)
- Paracadutismo (4)
- Pattinaggio artistico a rotelle (4)
- Pattinaggio di velocità in linea (10)
- Powerlifting (6)
- Rugby a 7 (1)
- Nuoto per salvamento (26)
- Sci nautico (12)
- Tiro di campagna (6)
- Tiro alla fune (3)
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]La Russia si aggiudicò il medagliare[3] per la prima volta di tre consecutive.
# | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 24 | 15 | 5 | 44 |
2 | Stati Uniti | 17 | 12 | 8 | 37 |
3 | Australia | 13 | 13 | 5 | 31 |
4 | Germania | 12 | 12 | 17 | 41 |
5 | Francia | 11 | 5 | 7 | 23 |
6 | Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
7 | Sudafrica | 9 | 8 | 6 | 23 |
8 | Giappone | 9 | 6 | 11 | 26 |
9 | Spagna | 5 | 7 | 2 | 14 |
10 | Belgio | 5 | 5 | 5 | 15 |
11 | Regno Unito | 4 | 9 | 11 | 24 |
12 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 5 | 12 |
13 | Colombia | 3 | 5 | 5 | 13 |
14 | Taiwan | 3 | 3 | 5 | 11 |
15 | Cina | 2 | 6 | 5 | 13 |
16 | Svezia | 2 | 4 | 9 | 15 |
17 | Norvegia | 2 | 2 | 6 | 10 |
18 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 4 |
Danimarca | 2 | 1 | 1 | 4 | |
20 | Austria | 1 | 4 | 2 | 7 |
21 | Nuova Zelanda | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Grecia | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | Slovenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Lituania | 1 | 1 | 1 | 3 |
Danimarca | 1 | 1 | 1 | 3 | |
El Salvador | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Finlandia | 1 | 0 | 4 | 5 |
29 | Egitto | 1 | 0 | 1 | 2 |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
31 | Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Figi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Brasile | 0 | 3 | 1 | 4 |
37 | Venezuela | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | Corea del Sud | 0 | 2 | 0 | 2 |
Svizzera | 0 | 2 | 0 | 2 | |
40 | Bielorussia | 0 | 1 | 7 | 8 |
41 | Rep. Ceca | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Ungheria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filippine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lussemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Jugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia ed Erzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 155 | 155 | 155 | 465 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Di cui 2 nel Pool ed 1 nello Snooker
- ^ Di cui 2 nel Pétanque
- ^ Medal-table di Akita 2001 dal sito Sports 123 Archiviato il 24 agosto 2005 in Internet Archive.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Medagliere - Dal sito Sports 123
- Risultati completi dei Giochi mondiali 2001 - Dal sito Sports 123