European Open 2024 - Doppio
Aspetto
European Open 2024 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 1-6, [10-8] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico European Open 2024, facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è giocato alla Lotto Arena di Anversa, in Belgio, dal 14 al 20 ottobre 2024. Tra i partecipanti erano presenti Petros e Stefanos Tsitsipas, i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al primo turno da Robin Haase e da David Pel.
In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno sconfitto Robert Galloway e Oleksandr Nedovjesov con il punteggio di 6-4, 1-6, [10-8].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Kevin Krawietz /
Tim Pütz (primo turno, ritirati)
Santiago González /
Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
-
Sander Gillé /
Joran Vliegen (quarti di finale)
-
Ivan Dodig /
Adam Pavlásek (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Alexander Blockx /
Raphaël Collignon (primo turno)
-
Michael Geerts /
Yannick Hanfmann (primo turno)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]Robin Haase /
David Pel (semifinale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | PR | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | PR | ![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 63 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | [12] | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 64 | [14] | ![]() ![]() | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [11] | 3 | ![]() ![]() | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [13] | ![]() ![]() | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 2 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.