Erik Pieters
Aspetto
Erik Pieters | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | |||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||
Erik Pieters (Tiel, 7 agosto 1988) è un calciatore olandese, difensore svincolato.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Terzino sinistro mancino,[2] dal rendimento costante, bravo in marcatura.[2] Rapido nel chiudere il gioco avversario, è capace anche di arrivare al fondo della fascia per crossare ed è in possesso di una buona forza fisica.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nell'Utrecht, a 20 anni si trasferisce al PSV. Il 28 giugno 2013 passa dal PSV allo Stoke City, squadra inglese, per 3,6 milioni di euro.[2] Colleziona 190 presenze e 3 gol in campionato in cinque anni e mezzo e nel gennaio 2019 passa in prestito all’Amiens.
L’8 luglio dello stesso anno viene ceduto al Burnley per 3,5 milioni di euro.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito in nazionale maggiore nel 2010.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 marzo 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2006-2007 | Utrecht | ED | 20+2 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
2007-2008 | ED | 31+2 | 2+0 | CO | 1 | 0 | Int | 2 | 0 | - | - | - | 36 | 2 | |
Totale Utrecht | 51+4 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 58 | 2 | |||||
2008-2009 | PSV | ED | 17 | 0 | CO | 2 | 0 | UCL | 3 | 0 | SO | 1 | 0 | 23 | 0 |
2009-2010 | ED | 27 | 0 | CO | 4 | 0 | UEL | 11[3] | 0 | - | - | - | 42 | 0 | |
2010-2011 | ED | 31 | 0 | CO | 4 | 0 | UEL | 13[4] | 0 | - | - | - | 48 | 0 | |
2011-2012 | ED | 16 | 0 | CO | 2 | 0 | UEL | 7[4] | 0 | - | - | - | 25 | 0 | |
2012-2013 | ED | 2 | 0 | CO | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | SO | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totale PSV | 93 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | |||||
2013-2014 | Stoke City | PL | 36 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 |
2014-2015 | PL | 31 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
2015-2016 | PL | 35 | 0 | FACup+CdL | 1+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 0 | |
2016-2017 | PL | 36 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |
2017-2018 | PL | 31 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
2018-gen. 2019 | FLC | 21 | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |
Totale Stoke City | 190 | 3 | 16 | 0 | - | - | - | - | 206 | 3 | |||||
gen.-giu. 2019 | Amiens | L1 | 15 | 1 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
2019-2020 | Burnley | PL | 24 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 |
2020-2021 | PL | 18 | 0 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
Totale Burnley | 42 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - | 49 | 2 | |||||
Totale carriera | 391+4 | 6+0 | 36 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 468 | 8 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- PSV: 2011-2012
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 55 (2) compresi i play-off.
- ^ a b c d Stefano Chioffi, Pieters, il leader dello Stoke che affonda lo United (8º ko), in Corriere dello Sport, 2 febbraio 2014. URL consultato l'8 febbraio 2016.
- ^ 3 presenze nei turni preliminari.
- ^ a b 2 presenze nei play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Erik Pieters
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Erik Pieters, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Erik Pieters, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Erik Pieters, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Erik Pieters, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Erik Pieters, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Erik Pieters, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Erik Pieters, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Erik Pieters, su eu-football.info.
- (EN) Erik Pieters, su Olympedia.
- (EN) Erik Pieters, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Erik Pieters, su AS.com.
- (NL) Statistiche su Vi.nl, su vi.nl. URL consultato il 29 novembre 2010 (archiviato dall'url originale il 23 agosto 2007).