Coppa panamericana maschile di pallavolo 2008
Aspetto
Coppa panamericana 2008 | |
---|---|
Competizione | Coppa panamericana |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 3ª |
Organizzatore | NORCECA |
Date | 2 giugno 2008 - 7 giugno 2008 |
Luogo | Canada (1 città) |
Partecipanti | 7 |
Impianto/i | 1 |
Risultati | |
Vincitore | Stati Uniti (2º titolo) |
Secondo | Canada |
Terzo | Rep. Dominicana |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Evan Patak |
Incontri disputati | 17 |
La III Coppa panamericana maschile di pallavolo si svolse a Winnipeg, in Canada, dal 2 al 7 giugno 2008. Al torneo parteciparono 7 squadre nazionali nordamericane e la vittoria finale andò per la seconda volta agli Stati Uniti.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A | Gruppo B |
---|---|
Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
02-06-08 | Porto Rico - Rep. Dominicana | 1 - 3 | 20:25 | 19:25 | 25:22 | 21:25 | 85 - 97 | 1h:32 | 12 | |
02-06-08 | Canada - Trinidad e Tobago | 3 - 0 | 25:12 | 25:13 | 25:13 | 75 - 30 | 0h:57 | 600 | ||
03-06-08 | Canada - Porto Rico | 3 - 0 | 25:14 | 25:15 | 25:13 | 75 - 42 | 1h:03 | 1500 | ||
03-06-08 | Rep. Dominicana - Trinidad e Tobago | 3 - 0 | 25:17 | 25:22 | 27:25 | 77 - 64 | 1h:07 | 150 | ||
04-06-08 | Porto Rico - Trinidad e Tobago | 3 - 2 | 20:25 | 25:21 | 22:25 | 25:14 | 15:13 | 107 - 98 | 1h:55 | 50 |
04-06-08 | Canada - Rep. Dominicana | 3 - 0 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | 75 - 61 | 1h:20 | 700 |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Canada | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 141 | 1.596 |
2 | Rep. Dominicana | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 235 | 224 | 1.049 |
3 | Porto Rico | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 234 | 270 | 0.867 |
4 | Trinidad e Tobago | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 200 | 259 | 0.772 |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
02-06-08 | Stati Uniti - Costa Rica | 3 - 0 | 25:15 | 25:18 | 25:17 | 75 - 50 | 1h:00 | 300 | ||
03-06-08 | Messico - Stati Uniti | 0 - 3 | 20:25 | 11:25 | 16:25 | 47 - 75 | 1h:03 | 225 | ||
04-06-08 | Messico - Costa Rica | 3 - 0 | 25:19 | 29:27 | 25:17 | 79 - 63 | 1h:17 | 150 |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Stati Uniti | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 97 | 1.546 |
2 | Messico | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 126 | 138 | 0.913 |
3 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 113 | 154 | 0.734 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Finali 1º e 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Quarti | Semifinali | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Porto Rico | 0 | |||||||||
Messico | 3 | |||||||||
Canada | 3 | |||||||||
Messico | 1 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Stati Uniti | 3 | |||||||||
Canada | 1 | |||||||||
Rep. Dominicana | 3 | |||||||||
Costa Rica | 0 | |||||||||
Stati Uniti | 3 | Finale 3º/4º posto | ||||||||
Rep. Dominicana | 1 | |||||||||
- | - | Rep. Dominicana | 3 | |||||||
- | - | Messico | 2 | |||||||
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
05-06-08 | Porto Rico - Messico | 0 - 3 | 22:25 | 22:25 | 19:25 | 63 - 75 | 1h:11 | 175 | ||
05-06-08 | Rep. Dominicana - Costa Rica | 3 - 0 | 25:21 | 28:26 | 25:15 | 78 - 62 | 1h:02 | 150 | ||
06-06-08 | Canada - Messico | 3 - 1 | 18:25 | 25:22 | 25:12 | 25:18 | 93 - 77 | 1h:29 | 1325 | |
06-06-08 | Stati Uniti - Rep. Dominicana | 3 - 1 | 25:23 | 32:30 | 22:25 | 25:23 | 104 - 100 | 1h:49 | 1150 | |
07-06-08 | Rep. Dominicana - Messico | 3 - 2 | 23:25 | 25:21 | 23:25 | 25:18 | 15:12 | 111 - 101 | 1h:51 | 835 |
07-06-08 | Stati Uniti - Canada | 3 - 1 | 25:22 | 27:29 | 25:22 | 25:22 | 102 - 95 | 1h:55 | 1450 |
Finale 5º posto
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
06-06-08 | Porto Rico - Costa Rica | 1 - 3 | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 23:25 | 93 - 95 | 1h:41 | 50 |
Finale 6º posto
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
07-06-08 | Trinidad e Tobago - Porto Rico | 3 - 1 | 25:23 | 18:25 | 25:22 | 25:23 | 93 - 93 | 1h:29 | 50 |
Podio
[modifica | modifica wikitesto]Campione
[modifica | modifica wikitesto]
Stati Uniti
(Secondo titolo)
(Secondo titolo)
Formazione: 1 Anderson, 4 Patak, 5 Tarr, 6 Proper, 7 Meerstein, 8 Jablonsky, 9 Winder, 11 Hildebrand, 12 Hein, 13 Scheftic, 15 Lotman, 19 Reft, CT: Knipe
Secondo posto
[modifica | modifica wikitesto]Formazione: 1 Mainville, 2 Cundy, 5 Munday, 7 Soonias, 10 van Lankvelt, 11 Schmitt, 13 Dodds, 14 Kaminski, 15 Quirion, 16 Toews, 17 Gaumont, 18 Wilcox, CT: Hoag
Terzo posto
[modifica | modifica wikitesto]Formazione: 2 Recio, 3 Contreras, 4 González, 5 Canario, 6 Reynoso, 7 Concepción, 9 Guerrero, 11 Cáceres, 12 Castro, 15 López, 16 Batista, 18 Cabrera, CT: Campechano
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre |
---|---|
Stati Uniti | |
Canada | |
Rep. Dominicana | |
4 | Messico |
5 | Costa Rica |
6 | Trinidad e Tobago |
7 | Porto Rico |
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Premio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Evan Patak | Stati Uniti |
Miglior realizzatore | Elvis Contreras | Rep. Dominicana |
Miglior attaccante | Gavin Schmitt | Canada |
Miglior muro | Tomás Aguilera | Messico |
Miglio servizio | Evan Patak | Stati Uniti |
Miglior palleggiatore | Pedro Rangel | Messico |
Miglior difensore | Alvaro Cascante | Costa Rica |