Coppa di Grecia 2019-2020 (pallacanestro maschile)
Aspetto
Coppa di Grecia 2019-2020 Κύπελλο Ελλάδας καλαθοσφαίρισης ανδρών 2019-2020 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Federazione | HEBA |
Periodo | 18 settembre 2019 — 16 febbraio 2020 |
Verdetti | |
Campione | AEK Atene (5º titolo) |
MVP | Nikos Zīsīs |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Coppa di Grecia 2019-2020 è la 45ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.
Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Partecipano le 62 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le prime squadre classificatesi nei primi sei posti al termine della Basket League 2018-2019 entrano in gioco solo ai quarti di finale, le altre squadre partecipanti alla Basket League 2019-2020 entrano nella fase B, per sfidarsi per i due posti restanti insieme a tutte le altre.
Partite
[modifica | modifica wikitesto]Fase A
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Ethnikos Piraeus | 70 - 64 | Megaridas |
A.O. Aigaleō | 84 - 98 | A.E. Pentelis |
Ionikos Neas Filadelfeias | 79 - 81 | A.C. Doukas |
Papagou | 73 - 68 | Panerithraikos A.S. |
Proteas Voulas | 84 - 65 | OFI Creta |
Esperos Kallitheas | 72 - 49 | Amarousiou |
Panelefsiniakos | 73 - 68 | K.A.O. Melissia |
A.S. Lokros Atalanti | 64 - 77 | G.S. Mandraikos |
S.A. Stratoniou | 93 - 83 | PAS Giannina |
G.S. Farsalon | 73 - 44 | S.A. Europi 87 |
X.A.N. Salonicco | 68 - 83 | Machites Doxas Pefkon |
Doxa Lefkadas | 71 - 62 | K.S. Gefyras |
G.A.S. Komotini | 66 - 73 | MAS Ermis Lagkada |
Eukarpias | 74 - 83 | Aias Evosmou |
Esperos Lamias | 89 - 76 | Filippos Verias |
Proteas Grevena | 56 - 68 | Kavala |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Esperos Lamias | 77 - 94 | Koroivos Amaliadas |
Panelefsiniakos | 63 - 111 | Diagoras Dryopideon |
A.E. Pentelis | 60 - 76 | Anatolia Thessaloniki |
Esperos Kallitheas | 74 - 79 | Psychiko |
A.C. Doukas | 49 - 85 | G.S. Charilaos Trikoupīs |
Doxa Lefkadas | 65 - 82 | Pagrati Atene |
Papagou | 62 - 58 | Apollon Patrasso |
G.S. Farsalon | 20 - 0 | Ippokratis Kos |
Ethnikos Piraeus | 60 - 73 | Amyntas |
Machites Doxas Pefkon | 56 - 90 | Karditsas |
Proteas Voulas | 73 - 79 | Dafni Dafniou |
Kavala | 81 - 71 | A.O. Agriniou |
S.A. Stratoniou | 73 - 88 | G.S. Eleftheroupolis |
Aias Evosmou | 60 - 45 | Triton Atene |
MAS Ermis Lagkada | 58 - 64 | Olympiakos B |
G.S. Mandraikos | 83 - 82 | OIAX Naupiou |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Olympiakos B | 76 - 91 | Anatolia Thessaloniki |
Koroivos Amaliadas | 93 - 89 | Pagrati Atene |
Papagou | 77 - 66 | Aias Evosmou |
Karditsas | 93 - 96 | Amyntas |
Kavala | 80 - 87 | Dafni Dafniou |
G.S. Farsalon | 64 - 91 | G.S. Charilaos Trikoupīs |
G.S. Mandraikos | 65 - 59 | Psychiko |
G.S. Eleftheroupolis | 71 - 77 | Diagoras Dryopideon |
Fase B
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Iōnikos Nikaias | 73 - 79 | Kolossos Rodi |
G.S. Mandraikos | 56 - 79 | Lavrio |
Anatolia Thessaloniki | 67 - 77 | Larisa |
Dafni Dafniou | 87 - 76 | Koroivos Amaliadas |
Aris Salonicco | 63 - 64 | Īraklīs Salonicco |
Papagou | 62 - 81 | Rethymno |
G.S. Charilaos Trikoupīs | 71 - 80 | Paniōnios |
Diagoras Dryopideon | 90 - 73 | Amyntas |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Diagoras Dryopideon | 93 - 72 | Paniōnios |
Kolossos Rodi | 73 - 56 | Lavrio |
Dafni Dafniou | 63 - 83 | Larisa |
Rethymno | 81 - 70 | Īraklīs Salonicco |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Rethymno | 75 - 65 | Kolossos Rodi |
Diagoras Dryopideon | 95 - 75 | Larisa |
Fase C
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
Promitheas | 81 | |||||||||||||
Panathīnaïkos | 79 | |||||||||||||
Promitheas | 67 | |||||||||||||
Peristeri | 61 | |||||||||||||
Peristeri | 57 | |||||||||||||
Ifaistos Limnou | 51 | |||||||||||||
Promitheas | 57 | |||||||||||||
AEK Atene | 61 | |||||||||||||
Diagoras Dryopideon | 81 | |||||||||||||
PAOK Salonicco | 66 | |||||||||||||
Diagoras Dryopideon | 71 | |||||||||||||
AEK Atene | 89 | |||||||||||||
AEK Atene | 71 | |||||||||||||
Rethymno | 61 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su basket.gr.