Coppa Intercontinentale 1968 (pallacanestro)
Aspetto
Coppa intercontinentale 1968 | |
---|---|
Competizione | Coppa Intercontinentale |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | III |
Organizzatore | FIBA |
Date | 4 - 6 gennaio 1968 |
Luogo | Stati Uniti |
Partecipanti | 4 |
Risultati | |
Vincitore | Akron Wingfoots (2º titolo) |
Secondo | Real Madrid |
Terzo | Olimpia Milano |
Quarto | Botafogo |
Statistiche | |
Incontri disputati | 4 |
Cronologia della competizione | |
La Coppa intercontinentale di pallacanestro del 1968 si è giocata a Filadelfia. Parteciparono le europee Olimpia Milano e Real Madrid, i brasiliani del Botafogo e gli statunitensi Akron Wingfoots dalla lega NABL che si sono riconfermati campioni.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
Real Madrid | 93 | ||||||||
Olimpia Milano | 84 | ||||||||
Akron Wingfoots | 105 | ||||||||
Real Madrid | 73 | ||||||||
Akron Wingfoots | 84 | ||||||||
Botafogo | 52 | Terzo posto | |||||||
Olimpia Milano | 82 | ||||||||
Botafogo | 52 |
Coppa Intercontinentale 1968 |
---|
Akron Wingfoots 2º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | P | Dennis Berholtz | ||||
5 | P | Calvin Fowler | ||||
6 | P | Jerry Curless | ||||
7 | P | Randy Berentz | ||||
8 | A | Jim King | ||||
9 | A | Tom Duff | ||||
10 | A | Gary Williams | ||||
11 | C | Tom Black | ||||
12 | C | John Schroeder | ||||
13 | A | Mike Patterson | ||||
14 | C | Ed McKae | ||||
All. | Hank Vaughn |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.