Christian Kinkela
Aspetto
Christian Kinkela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | RD del Congo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Template:Calcio Le Havre Caucriauville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Fuanda Luzolo Kinkela (Kinshasa, 25 maggio 1982) è un calciatore congolese (Repubblica Democratica del Congo), centrocampista del Le Havre Caucriauville.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver giocato con varie squadre di club, nel 2009 si trasferisce all'Ajaccio, squadra con cui conta 69 presenze e 15 reti.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2005 ha debuttato con la nazionale congolese.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Christian Kinkela
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) Profilo su Ac-ajaccio.com [collegamento interrotto], su ac-ajaccio.com.
- (EN) Christian Kinkela, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Christian Kinkela, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Christian Kinkela, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Christian Kinkela, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Christian Kinkela, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (RU) Christian Kinkela, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
Categorie:
- Calciatori del Red Star F.C.
- Calciatori dello Stade Lavallois Mayenne F.C.
- Calciatori del Tours F.C.
- Calciatori della Royale Union Saint-Gilloise
- Calciatori del Racing Club de France Football
- Calciatori dell'Amiens S.C.F.
- Calciatori del Paris F.C.
- Calciatori dell'U.S. Boulogne Côte d'Opale
- Calciatori dell'A.C. Ajaccien
- Calciatori del C.S. Sedan Ardennes
- Calciatori del Moreirense F.C.
- Calciatori de La Berrichonne de Châteauroux
- Calciatori del Royal White Star Bruxelles
- Calciatori congolesi (Rep. Dem. del Congo) del XX secolo
- Calciatori congolesi (Rep. Dem. del Congo) del XXI secolo
- Nati nel 1982
- Nati il 25 maggio
- Nati a Kinshasa
- Calciatori della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo