Brentford Football Club 2022-2023
Aspetto
Brentford Football Club | |
---|---|
Stagione 2022-2023 | |
Sport | calcio |
Squadra | Brentford |
Allenatore | Thomas Frank |
All. in seconda | Brian Riemer |
Presidente | Cliff Crown |
Premier League | 9° (in corso) |
FA Cup | Terzo turno |
League Cup | Terzo turno |
Miglior marcatore | Campionato: Ivan Toney (20) Totale: Ivan Toney (21) |
Stadio | Brentford Community Stadium (17 250) |
Maggior numero di spettatori | 17 163 (vs Liverpool, 2 gennaio 2023) |
Minor numero di spettatori | 16 278 (vs Gillingham, EFL Cup, 8 novembre 2022) |
Media spettatori | 17 064 |
Dati aggiornati al 14 maggio 2023 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Brentford Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Questa stagione è la 2ª stagione consecutiva in Premier League per il Brentford. Oltre alla partecipazione in Premier League, il Brentford prenderà parte alla FA Cup ed alla EFL Cup.
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
Rosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale, sono aggiornati al 21 aprile 2023.
In corsivo i calciatori ceduti a stagione iniziata nelle sessioni estiva e invernale
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti[1] | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Thomas Strakosha | Lazio | definitivo (gratuito) |
D | Aaron Hickey | Bologna | definitivo (17 milioni € + 5 milioni € bonus) |
C | Ben Mee | Burnley | definitivo (gratuito) |
A | Keane Lewis-Potter | Hull City | definitivo (19 milioni €) |
C | Mikkel Damsgaard | Sampdoria | definitivo (15 milioni €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
D | Luka Racic | HB Køge | fine prestito |
A | Halil Dervişoğlu | Galatasaray | fine prestito |
A | Joel Valencia | Alcorcón | fine prestito |
Cessioni[1] | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Dominic Thompson | Blackpool | definitivo (gratuito) |
C | Christian Eriksen | Manchester Utd | definitivo (gratuito) |
A | Marcus Forss | Manchester Utd | definitivo (3,60 milioni €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
C | Paris Maghoma | AFC Wimbledon | prestito |
P | Ellery Balcombe | Crawley Town | prestito |
P | Jonas Lössl | Midtjylland | fine prestito |
D | Mathias Jørgensen | - | svincolato |
D | Julian Jeanvier | - | svincolato |
Sessione Invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Kevin Schade | Friburgo | temporaneo (prestito) |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Sergi Canós | Olympiacos | temporaneo (prestito) |
D | Charlie Goode | Blackpool | temporaneo (prestito) |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Premier League
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Leicester 7 agosto 2022, ore 14:00 WEST 1ª giornata | Leicester City | 2 – 2 referto | Brentford | Leicester City Stadium (31 794 spett.)
| ||||||
|
Brentford 13 agosto 2022, ore 17:30 WEST 2ª giornata | Brentford | 4 – 0 referto | Manchester Utd | Brentford Community Stadium (17 051 spett.)
| ||||||
|
Londra 20 agosto 2022, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Fulham | 3 – 2 referto | Brentford | Craven Cottage (21 798 spett.)
| ||||||
|
Brentford 27 agosto 2022, ore 15:00 WEST 4ª giornata | Brentford | 1 – 1 referto | Everton | Brentford Community Stadium (17 009 spett.)
| ||||||
|
Londra 30 agosto 2022, ore 19:30 WEST 5ª giornata | Crystal Palace | 1 – 1 referto | Brentford | Selhurst Park (25 043 spett.)
| ||||||
|
Londra 3 settembre 2022, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Brentford | 5 – 2 referto | Leeds Utd | Brentford Community Stadium
| ||||||
|
Southampton 15 marzo 2023 [2], ore 19:30 WET 7ª giornata | Southampton | 0 – 2 referto | Brentford | Goodison Park (39 036 spett.)
| ||||||
|
Brentford 18 settembre 2022, ore 12:00 WEST 8ª giornata | Brentford | 0 – 3 referto | Arsenal | Brentford Community Stadium (17 122 spett.)
| ||||||
|
Bournemouth 1º ottobre 2022, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Bournemouth | 0 – 0 referto | Brentford | Vitality Stadium (10 126 spett.)
|
Newcastle upon Tyne 8 ottobre 2022, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Newcastle Utd | 5 – 1 referto | Brentford | St James' Park (52 067 spett.)
| ||||||
|
Brentford 14 ottobre 2022, ore 20:00 WEST 11ª giornata | Brentford | 2 – 0 referto | Brighton | Brentford Community Stadium (17 016 spett.)
| ||||||
|
Brentford 19 ottobre 2022, ore 19:30 WEST 12ª giornata | Brentford | 0 – 0 referto | Chelsea | Brentford Community Stadium (17 118 spett.)
|
Birmingham 23 ottobre 2022, ore 14:00 WEST 13ª giornata | Aston Villa | 4 – 0 referto | Brentford | Villa Park (41 693 spett.)
| ||||||
|
Brentford 29 ottobre 2022, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Brentford | 1 – 1 referto | Wolverhampton | Brentford Community Stadium (17 051 spett.)
| ||||||
|
West Bridgford 5 novembre 2022, ore 15:00 WET 15ª giornata | Nottingham Forest | 2 – 2 referto | Brentford | City Ground (28 869 spett.)
| ||||||
|
Manchester 12 novembre 2022, ore 12:30 WET 16ª giornata | Manchester City | 1 – 2 referto | Brentford | Etihad Stadium (52 786 spett.)
| ||||||
|
Brentford 26 dicembre 2022, ore 12:30 WET 17ª giornata | Brentford | 2 – 2 referto | Tottenham | Brentford Community Stadium (17 137 spett.)
| ||||||
|
Londra 30 dicembre 2022, ore 19:45 WET 18ª giornata | West Ham Utd | 0 – 2 referto | Brentford | London Stadium (62 467 spett.)
| ||||||
|
Brentford 2 gennaio 2023, ore 17:30 WET 19ª giornata | Brentford | 3 – 1 referto | Liverpool | Brentford Community Stadium (17 163 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Brentford 14 gennaio 2023, ore 17:30 WET 20ª giornata | Brentford | 2 – 0 referto | Bournemouth | Brentford Community Stadium (17 031 spett.)
| ||||||
|
Leeds 22 gennaio 2023, ore 14:00 WET 21ª giornata | Leeds Utd | 0 – 0 referto | Brentford | Elland Road (36 260 spett.)
|
Brentford 4 febbraio 2023, ore 15:00 WET 22ª giornata | Brentford | 3 – 0 referto | Southampton | Brentford Community Stadium (17 031 spett.)
| ||||||
|
Londra 11 febbraio 2023, ore 15:00 WET 23ª giornata | Arsenal | 1 – 1 referto | Brentford | Emirates Stadium (60 254 spett.)
| ||||||
|
Brentford 18 febbraio 2023, ore 15:00 WET 24ª giornata | Brentford | 1 – 1 referto | Crystal Palace | Brentford Community Stadium (17 122 spett.)
| ||||||
|
Manchester 5 aprile 2023 [3], ore 20:00 WEST 25ª giornata | Manchester Utd | 1 – 0 referto | Brentford | Old Trafford (73 309 spett.)
| ||||||
|
Brentford 6 marzo 2023, ore 20:00 WET 26ª giornata | Brentford | 3 – 2 referto | Fulham | Brentford Community Stadium (17 025 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 11 marzo 2023, ore 15:00 WET 27ª giornata | Everton | 1 – 0 referto | Brentford | Goodison Park (39 036 spett.)
| ||||||
|
Brentford 18 marzo 2023, ore 15:00 WET 28ª giornata | Brentford | 1 – 1 referto | Leicester City | Brentford Community Stadium (17 006 spett.)
| ||||||
|
Brighton 1 aprile 2023, ore 15:00 WEST 29ª giornata | Brighton | 3 – 3 referto | Brentford | Falmer Stadium (31 493 spett.)
| ||||||
|
Brentford 8 aprile 2023, ore 15:00 WEST 30ª giornata | Brentford | 1 – 2 referto | Newcastle Utd | Brentford Community Stadium (17 107 spett.)
| ||||||
|
Wolverhampton 15 aprile 2023, ore 15:00 WEST 31ª giornata | Wolverhampton | 2 – 0 referto | Brentford | Molineux Stadium (30 769 spett.)
| ||||||
|
Brentford 22 aprile 2023, ore 15:00 WET 32ª giornata | Brentford | 1 – 1 referto | Aston Villa | Brentford Community Stadium (17 098 spett.)
| ||||||
|
Londra 26 aprile 2023, ore 19:45 WET 33ª giornata | Chelsea | 0 – 2 referto | Brentford | Stamford Bridge (39 929 spett.)
| ||||||
|
Brentford 29 aprile 2023, ore 15:00 WEST 34ª giornata | Brentford | 2 – 1 referto | Nottingham Forest | Brentford Community Stadium (17 080 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 6 maggio 2023, ore 18:30 WEST 35ª giornata | Liverpool | 1 – 0 referto | Brentford | Anfield (52 838 spett.)
| ||||||
|
Brentford 13 maggio 2023, ore 15:00 WEST 36ª giornata | Brentford | 2 – 0 referto | West Ham Utd | Brentford Community Stadium (17 075 spett.)
| ||||||
|
Londra 20 maggio 2023, ore 12:30 WEST 37ª giornata | Tottenham | 1 – 3 referto | Brentford | Tottenham Hotspur Stadium (61 514 spett.)
| ||||||
|
Brentford 28 maggio 2023, ore 16:30 WEST 38ª giornata | Brentford | 1 – 0 referto | Manchester City | Brentford Community Stadium (17 120 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]Brentford 7 gennaio 2023, ore 17:30 WET Terzo turno | Brentford | 0 – 1 referto | West Ham Utd | Brentford Community Stadium (16 725 spett.)
| ||||||
|
EFL Cup
[modifica | modifica wikitesto]Colchester 23 agosto 2022, ore 19:45 WEST Secondo turno | Colchester Utd | 0 – 2 referto | Brentford | Colchester Community Stadium (5 516 spett.)
| ||||||
|
Brentford 8 novembre 2022, ore 19:45 WET Secondo turno | Brentford | 1 – 1 referto | Gillingham | Brentford Community Stadium (16 278 spett.)
| |||||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Premier League | 59 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 |
FA Cup | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
League Cup | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Totale | - | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 20 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 30 | 40 | 16 | 14 | 10 | 61 | 48 | +13 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | N | V | P | N | N | V | V | P | N | P | V | N | P | N | N | V | N | V | V | V | N | V | N | N | P | V | P | N | N | P | P | N | V | V | P | V | V | V |
Posizione | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Trasferimenti 22/23, su transfermarkt.it. URL consultato il 23 luglio 2022.
- ^ Gara originariamente prevista per il 10 settembre 2022 , ma rinviata per rispettare il lutto nazionale dopo la morte della Regina Elisabetta II
- ^ Gara rinviata al 5 aprile 2023 per l'impegno del Manchester Utd nella finale di English Football League Cup 2022-2023