A Nazionale 1985-1986
Aspetto
A Nazionale 1985-1986 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | A Nazionale |
Federazione | HEBA |
Squadre | 14 |
Verdetti | |
Campione | Aris Salonicco (5º titolo) |
Retrocessioni | Sporting Atene Near East Peristeri Panellīnios Thýella Serrón |
Miglior marcatore | Nikos Galīs |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La A Nazionale 1985-1986 è stata la 46ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Aris Salonicco.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aris Salonicco | 26 | 26 | 0 | 2687 | 1977 | 52 | |
2. | Olympiakos | 26 | 20 | 6 | 2198 | 2036 | 46 | |
3. | Paniōnios | 26 | 19 | 7 | 2367 | 1988 | 45 | |
4. | Panathīnaïkos | 26 | 19 | 7 | 2294 | 1988 | 45 | |
5. | PAOK Salonicco | 26 | 19 | 7 | 2181 | 1974 | 42 | |
6. | Apollon Patrasso | 26 | 13 | 13 | 2160 | 2287 | 39 | |
7. | Īraklīs Salonicco | 26 | 12 | 14 | 2141 | 2210 | 38 | |
8. | Iōnikos Nikaias | 26 | 11 | 15 | 2238 | 2301 | 37 | |
9. | AEK Atene | 26 | 11 | 15 | 2122 | 2188 | 37 | spareggi retrocessione/promozione |
10. | Sporting Atene | 26 | 9 | 17 | 1827 | 2118 | 35 | |
11. | Near East | 26 | 8 | 18 | 1898 | 2182 | 34 | retrocesse in A2 Nazionale |
12. | Peristeri | 26 | 7 | 19 | 1836 | 2129 | 33 | |
13. | Panellīnios | 26 | 6 | 20 | 1951 | 2051 | 32 | |
14. | Thýella Serrón | 26 | 2 | 24 | 1870 | 2364 | 28 |
A Nazionale 1985-1986 |
---|
Aris Salonicco 5º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Vasilīs Lypīridīs | 202 | ||||
G | Panagiōtīs Giannakīs | 192 | ||||
G | Nikos Galīs | 183 | ||||
Giannis Mantopoulos | ||||||
Tasos Tsitakis | ||||||
AP | Michalīs Rōmanidīs | 199 | ||||
Petros Stamatis | ||||||
AG | Nikos Filippou | 202 | ||||
AP | Charīs Papageōrgiou | 198 | ||||
Giorgos Doxakis | ||||||
C | Dīmītrīs Kokolakīs | 215 | ||||
C | Tom Scheffler | 211 | ||||
All. | Giannīs Iōannidīs |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EL, EN) Sito ufficiale A1 Ethniki, su esake.gr.