Alþingiskosningar 1987
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 sæti á Alþingi 32 sæti þarf fyrir meirihluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjörsókn: 90,1% 1,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hér eru skráðir þeir flokkar sem náðu manni á þing.
|
Alþingiskosningar 1987 voru kosningar til Alþingis sem fram fóru 25. apríl 1987. Á kjörskrá voru 171.402 og kosningaþátttaka var 90,1%. Nýr flokkur Alberts Guðmundssonar, Borgaraflokkurinn, bauð fram í fyrsta skipti og fékk sjö þingmenn en Sjálfstæðisflokkurinn tapaði fimm. Kvennalistinn tvöfaldaði fylgi sitt og fékk sex þingmenn.
Stjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tapaði þingmeirihluta sínum en Þorsteinn Pálsson myndaði þá ríkisstjórn með Framsóknarflokki og Alþýðuflokki. Steingrímur Hermannsson var utanríkisráðherra og Jón Baldvin Hannibalsson fjármálaráðherra. Þessi ríkisstjórn hélt velli í rúmt ár og var gagnrýnd meðal annars fyrir að ná ekki samkomulagi um brýnar aðgerðir í efnahagsmálum. Hún sprakk, að sagt er, í beinni útsendingu á Stöð 2, en eftir það myndaði Steingrímur Hermannsson vinstristjórn með stuðningi Alþýðuflokks og Alþýðubandalags og síðar Borgaraflokksins, en Sjálfstæðismenn fóru í stjórnarandstöðu.
Niðurstöður kosninganna
[breyta | breyta frumkóða]Flokkur | Atkvæði | % | Fulltrúar | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Sjálfstæðisflokkurinn (D) | 41.490 | 27,17 | 18 | -5 | |
Framsóknarflokkurinn (B) | 28.902 | 18,92 | 13 | -1 | |
Alþýðuflokkurinn (A) | 23.265 | 15,23 | 10 | +4 | |
Alþýðubandalagið (G) | 20.387 | 13,35 | 8 | -2 | |
Borgaraflokkurinn (S) | 16.588 | 10,86 | 7 | +7 | |
Kvennalistinn (V) | 15.470 | 10,13 | 6 | +3 | |
Flokkur mannsins (M) | 2.434 | 1,59 | 0 | – | |
Þjóðarflokkurinn (Þ) | 2.047 | 1,34 | 0 | – | |
Samtök um jafnrétti og félagshyggju (J) | 1.893 | 1,24 | 1 | +1 | |
Bandalag jafnaðarmanna (C) | 246 | 0,16 | 0 | -4 | |
Samtals | 152.722 | 100,00 | 63 | +3 | |
Gild atkvæði | 152.722 | 98,89 | |||
Ógild atkvæði | 318 | 0,21 | |||
Auð atkvæði | 1.398 | 0,91 | |||
Heildarfjöldi atkvæða | 154.438 | 100,00 | |||
Kjósendur á kjörskrá | 171.402 | 90,10 | |||
Heimild: Hagstofa Íslands |
Úrslit í einstökum kjördæmum
[breyta | breyta frumkóða]Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 5.738 | 9,6 | 1 | 1 | - |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 17.333 | 29,0 | 6 | 6 | - |
A | Alþýðuflokkurinn | 9.527 | 16,0 | 3 | 1 | +2 |
G | Alþýðubandalagið | 8.226 | 13,8 | 2 | 2 | - |
V | Kvennalistinn | 8.353 | 14 | 3 | 1 | +2 |
S | Borgaraflokkurinn | 8.965 | 15 | 3 | +3 | |
C | Bandalag jafnaðarmanna | 162 | 0,3 | 0 | 1 | -1 |
' | Aðrir | 1.378 | 0,6 | 0 | ||
Alls | 59.682 | 100 | 18 | 12 | +6 | |
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 7.043 | 19,8 | 2 | 0 | +2 |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 10.283 | 28,9 | 3 | 3 | - |
A | Alþýðuflokkurinn | 6.476 | 18,2 | 2 | 1 | +1 |
G | Alþýðubandalagið | 4.172 | 11,7 | 1 | 1 | - |
V | Kvennalistinn | 3.220 | 9,1 | 1 | 0 | +1 |
S | Borgaraflokkurinn | 3.876 | 10,9 | 2 | +2 | |
C | Bandalag jafnaðarmanna | 84 | 0,2 | 0 | 0 | - |
' | Aðrir | 411 | 1,2 | 0 | ||
Alls | 35.565 | 100 | 11 | 5 | +6 | |
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 3.335 | 26,9 | 2 | 2 | - |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 4.032 | 32,5 | 2 | 3 | -1 |
A | Alþýðuflokkurinn | 1.320 | 10,6 | 0 | 0 | - |
G | Alþýðubandalagið | 1.428 | 11,5 | 1 | 1 | - |
V | Kvennalistinn | 816 | 6,6 | 0 | 0 | - |
S | Borgaraflokkurinn | 1.353 | 10,9 | 1 | +1 | |
' | Aðrir | 122 | 1 | 0 | ||
Alls | 12.406 | 100 | 6 | 6 | - | |
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 3.091 | 38,5 | 2 | 2 | - |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 1.296 | 16,1 | 2 | 1 | +1 |
A | Alþýðuflokkurinn | 556 | 6,9 | 0 | 0 | - |
G | Alþýðubandalagið | 1.845 | 23 | 1 | 2 | -1 |
V | Kvennalistinn | 508 | 6,3 | 0 | 0 | - |
S | Borgaraflokkurinn | 262 | 3,3 | 0 | ||
' | Aðrir | 69 | 0,9 | 0 | ||
Alls | 8.034 | 100 | 5 | 5 | - | |
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 3.889 | 24,9 | 2 | 3 | -1 |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 3.273 | 20,9 | 1 | 2 | -1 |
A | Alþýðuflokkurinn | 2.229 | 14,3 | 1 | 0 | +1 |
G | Alþýðubandalagið | 2.053 | 13,1 | 1 | 1 | - |
V | Kvennalistinn | 992 | 6,3 | 1 | 0 | +1 |
S | Borgaraflokkurinn | 567 | 3,6 | 0 | ||
J | Samtök um jafnrétti og félagshyggju | 1.893 | 12,1 | 1 | +1 | |
Þ | Þjóðarflokkur | 533 | 3,4 | 0 | ||
' | Aðrir | 202 | 1,3 | 0 | ||
Alls | 15.631 | 100 | 7 | 6 | +1 | |
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 2.270 | 35,2 | 2 | 2 | - |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 1.367 | 21,2 | 1 | 2 | -1 |
A | Alþýðuflokkurinn | 656 | 10,2 | 1 | 0 | +1 |
G | Alþýðubandalagið | 1.016 | 15,7 | 1 | 1 | - |
V | Kvennalistinn | 337 | 5,2 | 0 | 0 | - |
S | Borgaraflokkurinn | 471 | 7,3 | 0 | ||
Þ | Þjóðarflokkur | 288 | 4,5 | 0 | ||
' | Aðrir | 48 | 0,7 | 0 | ||
Alls | 6.453 | 100 | 5 | 5 | ||
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 1.237 | 20,6 | 1 | 2 | -1 |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 1.742 | 29,1 | 2 | 2 | - |
A | Alþýðuflokkurinn | 1.145 | 19,1 | 2 | 1 | +1 |
G | Alþýðubandalagið | 676 | 11,3 | 0 | 0 | - |
V | Kvennalistinn | 318 | 5,3 | 0 | 0 | - |
S | Borgaraflokkurinn | 158 | 2,6 | 0 | ||
Þ | Þjóðarflokkur | 663 | 11,1 | 0 | ||
' | Aðrir | 57 | 1 | 0 | ||
Alls | 5.996 | 100 | 5 | 5 | ||
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Listar | Av | Av% | Ft | (Ft) | Δ | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Framsókn | 2.299 | 25,7 | 1 | 2 | -1 |
D | Sjálfstæðisflokkurinn | 2.164 | 24,2 | 1 | 2 | -1 |
A | Alþýðuflokkurinn | 1.356 | 15,1 | 1 | 0 | +1 |
G | Alþýðubandalagið | 971 | 10,8 | 1 | 1 | - |
V | Kvennalistinn | 926 | 10,3 | 1 | 0 | +1 |
S | Borgaraflokkurinn | 936 | 10,5 | 1 | +1 | |
Þ | Þjóðarflokkur | 156 | 1,7 | 0 | ||
' | Aðrir | 147 | 1,6 | 0 | ||
Alls | 8.955 | 100 | 6 | 5 | +1 | |
Á kjörskrá | Kjörsókn |
Fyrir: Alþingiskosningar 1983 |
Alþingiskosningar | Eftir: Alþingiskosningar 1991 |