Landébia
Tampilan
Landébia
Landebiav | |
---|---|
Koordinat: 48°30′54″N 2°20′06″W / 48.515°N 2.335°W | |
Negara | Prancis |
Region | Bretagne |
Departemen | Côtes-d'Armor |
Arondisemen | Dinan |
Kanton | Plancoët |
Antarkomune | Plancoët Val d'Arguenon |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2014–2020) | Franck Ducastel |
Luas | |
• Land1 | 3,55 km2 (137 sq mi) |
• Populasi2 | 462 |
• Kepadatan Populasi2 | 1,3/km2 (3,4/sq mi) |
Kode INSEE/pos | 22096 / 22130 |
Ketinggian | 48–83 m (157–272 ft) |
1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Landébia merupakan sebuah komune di Prancis. Komune ini letaknya di bagian barat. Tepatnya di region Bretagne. Pada tahun 2008, komune ini memiliki jumlah penduduk 462 jiwa dan memiliki luas wilayah 3,55 km².
Komune ini memiliki angka kepadatan penduduk 130 jiwa/km².
Penduduk
[sunting | sunting sumber]Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1962 | 334 | — |
1968 | 357 | +6.9% |
1975 | 434 | +21.6% |
1982 | 486 | +12.0% |
1990 | 447 | −8.0% |
1999 | 427 | −4.5% |
2008 | 462 | +8.2% |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]