Bandar Udara Internasional Wuxu Nanning
Tampilan
Bandar Udara Internasional Wuxu Nanning 南宁吴圩国际机场 Nanzningz Vuzhih Gozci Gihcangz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi | |||||||||||
Jenis | Publik / militer | ||||||||||
Melayani | Nanning | ||||||||||
Lokasi | Kota Wuxu, Distrik Jiangnan, Nanning, Guangxi, Cina | ||||||||||
Dibuka | November 1962 | ||||||||||
Maskapai penghubung | GX Airlines | ||||||||||
Ketinggian dpl | 128 mdpl | ||||||||||
Koordinat | 22°36′29.76″N 108°10′20.79″E / 22.6082667°N 108.1724417°E | ||||||||||
Peta | |||||||||||
CAAC airport chart | |||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik (2021) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Internasional Wuxu Nanning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tionghoa | |||||||
Hanzi sederhana: | 南宁吴圩机场 | ||||||
Hanzi tradisional: | 南寧吳圩機場 | ||||||
| |||||||
Nama Zhuang | |||||||
Zhuang: | Nanzningz Vuzhih Gozci Gihcangz |
Bandar Udara Internasional Wuxu Nanning (IATA: NNG, ICAO: ZGNN) adalah bandar udara yang terletak di 32 kilometer (20 mi) barat daya dari pusat kota Nanning, provinsi Guangxi, Republik Rakyat Tiongkok. Bandara ini dibangun pada tahun 1962, dengan perbaikan yang dilakukan pada tahun 1990.[1] Ada penerbangan domestik dan internasional dari bandara ke kota-kota utama di dalam negeri dan luar negeri. Bandara ini menjadi pusat operasi untuk China Southern Airlines, dan sebuah kota fokus untuk Tianjin Airlines.
Pada tahun 2010, jumlah penumpang di Wuxu sebanyak 5.63 juta orang.[2]
Maskapai
[sunting | sunting sumber]Penumpang
[sunting | sunting sumber]Maskapai | Tujuan |
---|---|
9 Air | Xishuangbanna |
AirAsia | Kuala Lumpur |
Air China | Beijing-Capital, Chengdu-Shuangliu, Tianjin |
Air Macau | Macau |
Beijing Capital Airlines | Bazhong, Chongqing, Dazhou, Hangzhou, Jieyang, Lijiang, Qingdao, Sanya |
Cambodia Angkor Air | Phnom Penh |
Chengdu Airlines | Changshaz Nanchang, Yancheng |
China Eastern Airlines | Beijing-Daxing, Hefei, Jinggangshan, Kunming, Nanchang, Nanjing, Pu'er, Shanghai-Pudong, Vientiane |
China Express Airlines | Quzhou, Tianjin |
China Southern Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Beijing-Daxing, Changchun, Changsha, Chengdu-Tianfu, Chongqing, Guangzhou, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Harbin, Huai'an, Lanzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shenyang, Taiyuan, Taizhou, Ürümqi, Wenzhou, Wuhan, Xiamen, Xi'an, Xining, Xuzhou, Zhengzhou |
Fuzhou Airlines | Fuzhou |
GX Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Changsha, Chengdu-Tianfu, Dalian, Fuyang, Fuzhou, Haikou, Handan, Hohhot, Jinan, Jining, Lijiang, Linyi, Luoyang, Luzhou, Mianyang, Phuket, Qingdao, Sanya, Shangrao, Singapore, Tianjin, Vientiane, Xi'an, Xiangyang, Xishuangbanna, Xuzhou, Yichang, Yulin (Shaanxi), Zhangjiajie |
Hainan Airlines | Beijing-Capital, Dalian, Haikou, Harbin, Nanchang, Sanya, Tianjin |
Hebei Airlines | Beijing-Daxing |
Juneyao Airlines | Nanjing, Shanghai-Pudong, Wuxi |
Kunming Airlines | Taiyuan |
Loong Air | Hangzhou |
Lucky Air | Lijiang |
Nok Air | Bangkok-Don Mueang |
Okay Airways | Haikou, Hefei, Kaili, Lanzhou, Sanya, Shiyan, Tianjin, Wuhan, Xinzhou, Yibin, Yinchuan |
Qingdao Airlines | Chengdu-Tianfu, Ningbo, Qingdao, Wenzhou |
Royal Air Philippines | Manila |
Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan |
Ruili Airlines | Jieyang, Wuxi, Xishuangbanna |
Scoot | Singapore |
Shandong Airlines | Harbin, Jinan, Qingdao, Wuhan, Zunyi-Maotai |
Shanghai Airlines | Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Wenzhou |
Shenzhen Airlines | Beijing-Capital, Changchun, Chengdu-Tianfu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Hefei, Lianyungang, Linyi, Nanchang, Nanjing, Nantong, Quanzhou, Shenyang, Shenzhen, Taiyuan, Wuhan, Wuxi, Xi'an, Yantai, Yinchuan, Yuncheng, Zhengzhou |
Sichuan Airlines | Chengdu-Shuangliu, Chengdu-Tianfu, Chongqing, Denpasar/Bali, Guangyuan, Haikou, Hangzhou, Harbin, Ho Chi Minh City, Jakarta-Soekarno-Hatta, Jinan, Luzhou, Nanchang, Tianjin, Ürümqi, Wuhan, Xichang |
Spring Airlines | Bangkok-Don Mueang, Dalian, Shijiazhuang, Yangzhou |
Tianjin Airlines | Haikou |
Urumqi Air | Ganzhou, Zhengzhou |
West Air | Hefei, Zhengzhou |
Xiamen Airlines | Fuzhou, Hangzhou, Qingdao, Quanzhou, Tianjin, Wuhan, Xiamen |
Kargo
[sunting | sunting sumber]Maskapai | Tujuan |
---|---|
Central Airlines | Bangkok-Suvarnanbhumi, Ho Chi Minh City |
China Cargo Airlines | Shanghai-Pudong |
China Postal Airlines | Nanchang, Nanjing |
Longhao Airlines | Bangkok-Suvarnanbhumi, Ho Chi Minh City, Yangon, Zhengzhou |
Raya Airways | Kuala Lumpur-Subang |
SF Airlines | Hangzhou, Ho Chi Minh City, Shenzhen |
Sichuan Airlines | Singapore |
Tianjin Air Cargo | Clark, Dhaka, Ho Chi Minh City, Manila, Singapore, Yangon |
YTO Cargo Airlines | Chennai, Delhi, Dhaka, Karachi, Kuala Lumpur, Singapore |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-05-14. Diakses tanggal 2012-03-07.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-11. Diakses tanggal 2012-03-07.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]