Villa Cortese
Megjelenés
Villa Cortese | |||
Városháza | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Lombardia | ||
Megye | Milánó | ||
Védőszent | Szent Viktor | ||
Irányítószám |
| ||
Körzethívószám | 0331 | ||
Forgalmi rendszám | MI | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 6174 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 1 739,15 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 192 m | ||
Terület | 3,55 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 45° 34′, k. h. 8° 53′45.566667°N 8.883333°EKoordináták: é. sz. 45° 34′, k. h. 8° 53′45.566667°N 8.883333°E | |||
Elhelyezkedése Milánó térképén | |||
Villa Cortese weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Villa Cortese témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Villa Cortese település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében. Lakosainak száma 6174 fő (2023. január 1.).[1] Villa Cortese Dairago, Legnano, Busto Garolfo és San Giorgio su Legnano községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között
Lakosok száma | 6199 | 6214 | 6171 | 6174 |
2013 | 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata