Vallada
Megjelenés
Vallada | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Valencia | ||
Rang |
| ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Vallada | ||
Polgármester | Vicente Perales Calabuig | ||
Irányítószám | 46691 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3063 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 49,8 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 300 m | ||
Terület | 61,5 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 38° 53′ 45″, ny. h. 0° 41′ 31″38.895833°N 0.691944°WKoordináták: é. sz. 38° 53′ 45″, ny. h. 0° 41′ 31″38.895833°N 0.691944°W | |||
Vallada weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Vallada témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Vallada község Spanyolországban, Valencia tartományban. Vallada Aielo de Malferit, Enguera, Mogente, Montesa, Valencia és Ontinyent községekkel határos. Lakosainak száma 3063 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 3117 | 3339 | 3409 | 3463 | 3365 | 3135 | 3089 | 3036 | 3092 | 3063 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (katalán, spanyol)