Lluçà
Megjelenés
Lluçà | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Santa Eulàlia de Puig-oriol | ||
Polgármester | Glòria Colom i Puigbò (2021–) | ||
Irányítószám | 08514 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 292 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 5,51 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 745 m | ||
Terület | 53 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 04′ 12″, k. h. 2° 04′ 28″42.070000°N 2.074444°EKoordináták: é. sz. 42° 04′ 12″, k. h. 2° 04′ 28″42.070000°N 2.074444°E | |||
Lluçà weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Lluçà témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Lluçà település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 292 fő (2023).[1]
Történelme
[szerkesztés]Földrajza
[szerkesztés]Lluçà Alpens, Sant Agustí de Lluçanès, Perafita, Sant Martí d’Albars, Prats de Lluçanès, Santa Maria de Merlès, Sagàs, La Quar és Borredà községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés]A város híres szülöttei
[szerkesztés]Testvértelepülések
[szerkesztés]Népesség
[szerkesztés]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2023 között
Lakosok száma | 401 | 739 | 781 | 613 | 299 | 263 | 255 | 242 | 276 | 292 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata