Acquaformosa
Megjelenés
Acquaformosa | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Calabria | ||
Megye | Cosenza (CS) | ||
Védőszent | Keresztelő János | ||
Hivatalos ünnep | védőszent-fesztivál (június 24.) | ||
Irányítószám | 87010 | ||
Körzethívószám | 0981 | ||
Forgalmi rendszám | CS | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 988 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 57,4 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 756 m | ||
Terület | 23 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 39° 43′ 22″, k. h. 16° 05′ 27″39.722780°N 16.090960°EKoordináták: é. sz. 39° 43′ 22″, k. h. 16° 05′ 27″39.722780°N 16.090960°E | |||
Elhelyezkedése Cosenza térképén | |||
Acquaformosa weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Acquaformosa témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Acquaformosa község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében.
Fekvése
[szerkesztés]A település a Pollino Nemzeti Park területén fekszik, a megye központi részén. Határai: Altomonte, Lungro és San Donato di Ninea.
Története
[szerkesztés]A várost 1197-ben alapították. A 15. században albán menekültek telepedtek meg, s napjainkban is az egyik legjelentősebb arberes lakosságú calabriai település.
Népessége
[szerkesztés]A népesség számának alakulása:
Főbb látnivalói
[szerkesztés]- Santa Maria Addolorata-templom (18. század)
- San Giovanni Battista-templom
- Santa Maria del Monte-szentély
Híres szülöttei
[szerkesztés]- Simeone Orazio Caparelli - arberes költő
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Rotter, Ekkehart. Kalabrien, Basilikata. Dumont Reiseverlag, Ostfildern (2009). ISBN 978-3770155415
- Comuni-Italiani
- Italy World Club