Abidjan
Appearance
Abidjan ߊߓߌߖߊ߲߬ (N'ko) |
|||
---|---|---|---|
— Ard-valley — | |||
![]() |
|||
|
|||
Co-ordnaidyn: 05°19′N 04°02′W / 5.317°N 4.033°W | |||
Çheer | ![]() |
||
Slyst | Abidjan | ||
Rheynn | Abidjan | ||
Eaghtyr | |||
- Ard-valley | 2,119 km² (818.2 mi ker) | ||
Yrjid | 18 m (59 tr) | ||
Earroo yn phobble | |||
- Ard-valley | 4,980,000[1] | ||
- Glooaght y phobble | 2,100/km² (5,439/mi ker) | ||
- Moirvaljagh | 7,108,647 | ||
Cryss hraa | Traa Iuaagagh (UTC+0) | ||
Ynnyd-eggey | www |
Ta Abidjan (N'ko: ߊߓߌߖߊ߲߬) ny valley smoo as ny phreeu-valley de facto jeh'n Clyst Iuaagagh. T'eh ny ynnyd tarmaynagh as argidoil da'n çheer, agh dy h-oikoil, she Yamoussoukro y preeu-valley. T'eh soit ayns Mooirlagh Ébrié er lieh-inshyn as ellanyn, as ad kianglt ry-cheilley liorish droghadyn.
Imraaghyn
[reagh | edit source]
![]() |
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |