Enkhuizen
Cuma
Enkhuizen | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Ríocht na hÍsiltíre | ||||
Tír de chuid Ríocht na hÍsiltíre | an Ísiltír | ||||
Cúige de chuid na hÍsiltíre | an Ollainn Thuaidh | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 18,637 (2021) | ||||
• Dlús | 1,127.47 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 8,345 (2015) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 16.53 km² | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | IJsselmeer (en) agus Markermeer (en) | ||||
Airde | 3 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 1600–1602 | ||||
BAG residence ID (en) | 2754 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | enkhuizen.nl | ||||
Is bardas agus cathair san Ollainn Thuaidh, an Ísiltír é Enkhuizen. Bhí 18,383 duine ina gcónaí in Enkhuizen sa bhliain 2014.
Nasc seachtrach
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoi thíreolaíocht na hÍsiltíre é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |