Douala
Cuma
Douala | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Camarún | ||||
Region of Cameroon (en) | Littoral (en) | ||||
Department of Cameroon (en) | Wouri (en) | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 2,768,436 (2015) | ||||
• Dlús | 13,183.03 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 210 km² | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Abhainn Wouri | ||||
Airde | 13 m | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Is é Douala an chathair is mó agus an lárionad trádála is mó i gCamarún, san Afraic. Tá sé suite in inbhear an Wouri, agus tá an calafort is tábhachtaí sa tír in Douala.
Is é príomhchathair riaracháin Réigiún an Chósta é. Bhí 2.4 milliún duine ina gcónaí ann de réir meastacháin a rinneadh sa bhliain 2012. Ceaptar go bhfuil breis is 3 mhilliún duine ina gcónaí i mórcheantar uilig na cathrach.
Féach freisin
[cuir in eagar | athraigh foinse]Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |