Grutte Priis Formule 1 fan Hongarije 2017
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Hongarije 2017 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 30 july 2017 | |
offisjele namme | Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2017 | |
lokaasje | Hungaroring Mogyoród | |
lingte sirkwy | 4,4 km | |
ôfstân | 306,6 km | |
foarige GP | Grut-Brittanje | |
folgjende GP | Belgje | |
It waar | ||
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Sebastian Vettel | |
2e plak | Kimi Räikkönen | |
3e plak | Valtteri Bottas | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Sebastian Vettel | |
pole tiid | 1:16.276 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Fernando Alonso | |
fluchste tiid | 1:20.182 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Hongarije 2017 yn Mogyoród op 30 july. It wie de alfde race fan 20 races fan de Formule 1 yn 2017. Hy waard op de Hungaroring hâlden. De race waard hâlden oer 70 omgongen, op it 4,3 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 306,6 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Nico Hülkenberg waard fiif plakken weromset by de start fanwegen in fersnellingsbakwiksel.
- Daniil Kvyat waard trije plakken weromset by de start foar in hinderjen fan Lance Stroll yn de earste kwalifikaasje-omgong
- Sergio Pérez en Kevin Magnussen setten deselde tiid yn de earste kwalifikaasje-omgong. Om't Pérez syn tiid earder op de klok sette as Magnussen, waard hy boppe Magnussen pleatst yn de útslach.
- Felipe Massa waard foar de kwalifikaasje siik en foar de rest fan it racewykein by Williams ferfongen troch Paul di Resta.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Plak | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.244 | 1:16.802 | 1:16.276 | 1 | 1 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.364 | 1:17.207 | 1:16.444 | 2 | 2 |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.058 | 1:17.362 | 1:16.530 | 3 | 3 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.492 | 1:16.693 | 1:16.707 | 4 | 4 |
33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 | 5 | 5 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:17.702 | 1:17.698 | 1:16.818 | 6 | 6 |
27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.137 | 1:17.655 | 1:17.468 | 7 | 12 |
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:18.395 | 1:17.919 | 1:17.549 | 8 | 7 |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:18.479 | 1:18.000 | 1:17.894 | 9 | 8 |
55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.948 | 1:18.311 | 1:18.912 | 10 | 9 |
30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.699 | 1:18.415 | 11 | 10 | |
31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:18.843 | 1:18.495 | 12 | 11 | |
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.702 | 1:18.538 | 13 | 16 | |
11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:19.095 | 1:18.639 | 14 | 13 | |
8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:19.085 | 1:18.771 | 15 | 14 | |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:19.095 | 16 | 15 | ||
18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:19.102 | 17 | 17 | ||
94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:19.839 | 18 | 18 | ||
40 | Paul di Resta | Williams-Mercedes | 1:19.868 | 19 | 19 | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:19.972 | 20 | 20 | ||
Tiid 107% regelemint: 1:22.651 |
Pole posysje | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.276 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- It wie de lêste wedstriid yn de Formule 1 fan Paul di Resta.
- Kevin Magnussen krige in straf fan fiif sekonden om't er Nico Hülkenberg fan 'e baan riden hie.
- Nico Hülkenberg waard al klasseare om't er 90% fan de wedstriid útriden hie.
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 1:39:46.713 | 1 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +0.908 | 2 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | +12.462 | 3 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +12.885 | 4 | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 70 | +13.276 | 5 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 70 | +1:11.223 | 7 | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 69 | +1 Omgong | 9 | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 69 | +1 Omgong | 13 | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 69 | +1 Omgong | 11 | 2 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 69 | +1 Omgong | 8 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 Omgong | 16 | |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 Omgong | 10 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69 | +1 Omgong | 15 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 69 | +1 Omgong | 17 | |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 68 | +2 Omgongen | 18 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 68 | +2 Omgongen | 20 | |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 67 | Remmen | 12 | |
Ret | 40 | Paul di Resta | Williams-Mercedes | 60 | Oalje lek | 19 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 20 | Tsjildop | 14 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 0 | Radiator | 6 |
Fluchste omgong | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:20.182 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|