US Open de tennis 1996
Édition | US Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 août au | |||||||
Lieu | USTA National Tennis Center Flushing Meadows |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 4 806 000 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Steffi Graf |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Pete Sampras |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Gigi Fernández Natasha Zvereva |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Todd Woodbridge Mark Woodforde |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Lisa Raymond Patrick Galbraith |
|||||||
US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 1996 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 26 août au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Déjà victorieux à trois reprises (1990, 1993, 1995), l'Américain Pete Sampras gagne une quatrième couronne devant son public. En finale, il vient à bout de son compatriote Michael Chang. Sampras a dû sauver une balle de match en quart de finale contre Àlex Corretja au terme d'un match épique en 5 sets remporté sur une double faute cruelle pour le jeune catalan lors du tie-break décisif alors que l'américain était malade (vomissement et déshydratation) et extrêmement épuisé.
L'Allemande Steffi Graf, quant à elle, en est à son cinquième titre en simple à l'US Open. Pour la deuxième année consécutive, elle prend le dessus sur sa rivale, l'Américaine Monica Seles[2], double vainqueur en 1991-1992.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Steffi Graf | Allemagne | 7-5, 6-4 | Monica Seles | États-Unis |
Simple messieurs | Pete Sampras | États-Unis | 6-1, 6-4, 7-6 | Michael Chang | États-Unis |
Double dames | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
États-Unis Biélorussie |
1-6, 6-1, 6-4 | Jana Novotná Arantxa Sánchez Vicario |
République tchèque Espagne |
Double messieurs | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Australie Australie |
4-6, 7-6, 7-6 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Pays-Bas Pays-Bas |
Double mixte | Lisa Raymond Patrick Galbraith |
États-Unis États-Unis |
7-6, 7-6 | Manon Bollegraf Rick Leach |
Pays-Bas États-Unis |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]
|
|
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | 65 | 7 | 7 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guy Forget | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 6 | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (4) | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (4) | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreï Medvedev | 4 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (4) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | 3 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tim Henman | 7 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | 62 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (2) | 1 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (6) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Wheaton | (WC) | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (6) | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | (3) | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Enqvist | (13) | 64 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | (3) | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (6) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Boetsch | 4 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (2) | 7 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jakob Hlasek | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sébastien Lareau Alex O'Brien |
(7) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mark Philippoussis Patrick Rafter |
(13) | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Mark Philippoussis Patrick Rafter |
(13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hendrik Jan Davids Sjeng Schalken |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Mark Woodforde Todd Woodbridge |
(1) | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Luis Lobo Javier Sánchez |
(12) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Guy Forget Jakob Hlasek |
(4) | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Guy Forget Jakob Hlasek |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(8) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(8) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Trevor Kronemann David Macpherson |
(16) | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Victoire | Monica Seles (2) |
2 | Monica Seles | Finale | Steffi Graf (1) |
3 | Arantxa Sánchez | 4e tour | Martina Hingis (16) |
4 | Conchita Martínez | 1/2 finale | Monica Seles (2) |
5 | Iva Majoli | 1er tour | Judith Wiesner |
6 | Anke Huber | 1er tour | Amanda Coetzer |
7 | Jana Novotná | 1/4 de finale | Martina Hingis (16) |
8 | Lindsay Davenport | 4e tour | Linda Wild |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
10 | Kimiko Date | 1er tour | Kimberly Po |
12 | Magdalena Maleeva | 1er tour | Aleksandra Olsza (Q) |
13 | Brenda Schultz | 2e tour | Barbara Rittner |
14 | Barbara Paulus | 3e tour | Anna Kournikova (Q) |
15 | Gabriela Sabatini | 3e tour | Åsa Svensson |
16 | Martina Hingis | 1/2 finale | Steffi Graf (1) |
17 | Karina Habšudová | 4e tour | Jana Novotná (7) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (Q) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Judith Wiesner | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Rita Grande | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Judith Wiesner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (16) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (3) | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (16) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (16) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (7) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Karina Habšudová | (17) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (2) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (8) | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Linda Wild | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Linda Wild | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Åsa Svensson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (4) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lisa Raymond | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Monica Seles | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sandrine Testud | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Monica Seles | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jana Novotná Arantxa Sánchez |
Finale | Gigi Fernández Natasha Zvereva (2) |
2 | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
Victoire | Jana Novotná Arantxa Sánchez (1) |
4 | Martina Hingis Helena Suková |
1/2 finale | Jana Novotná Arantxa Sánchez (1) |
5 | Nicole Arendt Manon Bollegraf |
1/4 de finale | Lori McNeil Gabriela Sabatini (6) |
6 | Lori McNeil Gabriela Sabatini |
1/2 finale | Gigi Fernández Natasha Zvereva (2) |
7 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
2e tour | Sonya Jeyaseelan Rene Simpson |
8 | Brenda Schultz Nathalie Tauziat |
1er tour | Patricia Hy Rosalyn Fairbank |
9 | Katrina Adams Mariaan de Swardt |
2e tour | Anna Kournikova Elena Likhovtseva |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
10 | Elizabeth Smylie Linda Wild |
1er tour | Angela Lettiere Corina Morariu |
11 | Yayuk Basuki Caroline Vis |
3e tour | Martina Hingis Helena Suková (4) |
12 | Kristie Boogert Irina Spîrlea |
3e tour | Lori McNeil Gabriela Sabatini (6) |
13 | Zina Garrison Pam Shriver |
1er tour | Laura Montalvo Barbara Rittner |
14 | Conchita Martínez Patricia Tarabini |
3e tour | Nicole Arendt Manon Bollegraf (5) |
15 | Rika Hiraki Nana Miyagi |
3e tour | Jana Novotná Arantxa Sánchez (1) |
16 | Debbie Graham Kristine Radford |
3e tour | Gigi Fernández Natasha Zvereva (2) |
17 | Alexia Dechaume Sandrine Testud |
3e tour | Sonya Jeyaseelan Rene Simpson |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Jana Novotná Arantxa Sánchez |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Anna Kournikova Elena Likhovtseva |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
Jana Novotná Arantxa Sánchez |
(1) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Helena Suková |
(4) | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Helena Suková |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Patricia Hy Rosalyn Fairbank |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Jana Novotná Arantxa Sánchez |
(1) | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(2) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lori McNeil Gabriela Sabatini |
(6) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Nicole Arendt Manon Bollegraf |
(5) | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Lori McNeil Gabriela Sabatini |
(6) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sonya Jeyaseelan Rene Simpson |
3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Larisa Neiland Mark Woodforde |
2e tour | Martina Hingis Christo van Rensburg |
2 | Helena Suková Cyril Suk |
1/4 de finale | Rachel McQuillan David Macpherson |
3 | Lisa Raymond Patrick Galbraith |
Victoire | Manon Bollegraf Rick Leach (4) |
4 | Manon Bollegraf Rick Leach |
Finale | Lisa Raymond Patrick Galbraith (3) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Irina Spîrlea Libor Pimek |
1er tour | Sandrine Testud Paul Kilderry |
6 | Caroline Vis Byron Talbot |
1/4 de finale | Lisa Raymond Patrick Galbraith (3) |
7 | Rennae Stubbs Joshua Eagle |
1/4 de finale | Martina Hingis Christo van Rensburg |
8 | Lori McNeil Mark Keil |
1er tour | Laura Golarsa Andrew Florent |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Martina Hingis Christo van Rensburg |
7 | 4 | 5 | |||||||||
Manon Bollegraf Rick Leach |
(4) | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Manon Bollegraf Rick Leach |
(4) | 66 | 64 | |||||||||
Lisa Raymond Patrick Galbraith |
(3) | 7 | 7 | |||||||||
Lisa Raymond Patrick Galbraith |
(3) | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Rachel McQuillan David Macpherson |
3 | 6 | 4 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) Site de l'ITF, résultats de l'épreuve féminine et masculine
- C. Losson, « Les éclairs de Steffi Graf foudroient Monica Seles », Libération, (lire en ligne),
(en) H. Araton, « Graf Is Leaving No Doubt About Just Who Is No. 1 », New York Times, (lire en ligne).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames de l'US Open
- Palmarès du simple messieurs de l'US Open
- Palmarès du double dames de l'US Open
- Palmarès du double messieurs de l'US Open
- Palmarès du double mixte de l'US Open
- Saison 1996 de l'ATP
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP