Tournoi de Wimbledon 1961
Apparence
Édition | The Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 juin au | |||||||
Lieu | All England Club Wimbledon |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (96 joueuses) Angela Mortimer |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (48 équipes) Karen Hantze Billie Jean Moffitt |
|||||||
Mixte | 7 tours (80 équipes) Lesley Turner Fred Stolle |
|||||||
Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 1961 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 26 juin au .
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Angela Mortimer | Royaume-Uni | 4-6, 6-4, 7-5 | Christine Truman | Royaume-Uni |
Simple messieurs | Rod Laver | Australie | 6-3, 6-1, 6-4 | Chuck McKinley | États-Unis |
Double dames | Karen Hantze Billie Jean King |
États-Unis États-Unis |
6-3, 6-4 | Jan Lehane Margaret Smith Court |
Australie Australie |
Double messieurs | Roy Emerson Neale Fraser |
Australie Australie |
6-4, 6-8, 6-4, 6-8, 8-6 | Bob Hewitt Fred Stolle |
Afrique du Sud Australie |
Double mixte | Lesley Bowrey Fred Stolle |
Australie Australie |
11-9, 6-2 | Edda Buding Robert Howe |
Allemagne de l'Ouest Australie |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Finale : Rod Laver Australie bat Chuck McKinley États-Unis 6-3, 6-1, 6-4
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sandra Reynolds | 1/2 finale | Angela Mortimer (7) |
2 | Margaret Smith | 1/4 de finale | Christine Truman (6) |
3 | Ann Haydon-Jones | 4e tour | Renee Schuurman |
4 | Lesley Turner | 2e tour | Mimi Arnold |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
5 | Yola Ramírez | 1/4 de finale | Sandra Reynolds (1) |
6 | Christine Truman | Finale | Angela Mortimer (7) |
7 | Angela Mortimer | Victoire | Christine Truman (6) |
8 | Karen Hantze | 1/4 de finale | Renee Schuurman |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zsuzsa Körmöczy | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (2) | 6 | 3 | 7** | ||||||||||||||||||||
Christine Truman | (6) | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
Christine Truman | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margaret Hunt | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Christine Truman | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Renee Schuurman | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ann Haydon-Jones | (3) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Renee Schuurman | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Renee Schuurman | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Karen Hantze | (8) | 4 | 6 | 5* | ||||||||||||||||||||
Karen Hantze | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jan Lehane | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Christine Truman | (6) | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Angela Mortimer | (7) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Justina Bricka | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Angela Mortimer | (7) | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Angela Mortimer | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Věra Suková | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Věra Suková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mimi Arnold | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Angela Mortimer | (7) | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds | (1) | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
Elizabeth Starkie | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Yola Ramírez | (5) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yola Ramírez | (5) | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds | (1) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. de la Courtie | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]Seize équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sandra Reynolds Renee Schuurman |
1/4 de finale | Karen Hantze Billie Jean Moffitt |
2 | Ann Haydon-Jones Christine Truman |
3e tour | Margaret Hunt Lynne Hutchings |
3 | Jan Lehane Margaret Smith |
Finale | Karen Hantze Billie Jean Moffitt |
4 | Sally Moore Lesley Turner |
1/2 finale | Karen Hantze Billie Jean Moffitt |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Margaret Hunt Lynne Hutchings |
4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Anna Dmitrieva Vera Kouzmenko |
6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Margaret Hunt Lynne Hutchings |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
Jan Lehane Margaret Smith |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jan Lehane Margaret Smith |
(3) | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Rosie Darmon Yola Ramírez |
0 | 10 | |||||||||||||||||||
Jan Lehane Margaret Smith |
(3) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Karen Hantze Billie Jean Moffitt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Eva Duldig Marlene Gerson |
7 | 1 | |||||||||||||||||||
Sally Moore Lesley Turner |
(4) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Sally Moore Lesley Turner |
(4) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Karen Hantze Billie Jean Moffitt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Karen Hantze Billie Jean Moffitt |
9 | 6 | |||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Renee Schuurman |
(1) | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]48 équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lesley Turner Fred Stolle |
Victoire | Edda Buding Robert Howe (4) |
2 | Margaret Smith Enrique Morea |
1/2 finale | Edda Buding Robert Howe (4) |
3 | Věra Suková Jiří Javorský |
1/2 finale | Lesley Turner Fred Stolle (1) |
4 | Edda Buding Robert Howe |
Finale | Lesley Turner Fred Stolle (1) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Lesley Turner Fred Stolle |
(1) | 7 | 6 | |||||||||
Věra Suková Jiří Javorský |
(3) | 5 | 3 | |||||||||
Lesley Turner Fred Stolle |
(1) | 11 | 6 | |||||||||
Edda Buding Robert Howe |
(4) | 9 | 2 | |||||||||
Edda Buding Robert Howe |
(4) | 6 | 6 | |||||||||
Margaret Smith Enrique Morea |
(2) | 3 | 2 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Sources : (en) Archives du tournoi, Tennis forum
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon