Tormos (Alicante)
Apparence
Tormos | ||||
Héraldique |
||||
Vue aérienne du centre du village de Tormos. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Communauté valencienne | |||
Province | Province d'Alicante | |||
Comarque | Marina Alta | |||
District judic. | Dénia | |||
Maire Mandat |
Vicente Javier Ripoll Pereto (PP) Depuis 2003 |
|||
Code postal | 03795 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Tormer/a | |||
Population | 339 hab. () | |||
Densité | 63 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 48′ 06″ nord, 0° 04′ 21″ ouest | |||
Altitude | 125 m |
|||
Superficie | 535 ha = 5,35 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.tormos.es | |||
modifier |
Tormos (en castillan et en valencien) est une commune d'Espagne de la province d'Alicante dans la Communauté valencienne. Elle est située dans la comarque de la Marina Alta et dans la zone à prédominance linguistique valencienne[1].
Géographie
[modifier | modifier le code]-
dans la Communauté valencienne. -
dans la comarque de la Marina Alta.