Tony Mårtensson
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance |
, Märsta (Suède) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Allsvenskan Arlanda Wings Almtuna IS SHL Brynäs IF Linköpings HC LNH Mighty Ducks d'Anaheim LAH Mighty Ducks de Cincinnati KHL Ak Bars Kazan SKA Saint-Pétersbourg NLA HC Lugano |
Repêc. LNH |
224e choix au total, 2001 Mighty Ducks d'Anaheim |
Carrière pro. | 1997-2020 |
Tony Mårtensson (né le à Märsta en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 1996, il commence sa carrière avec les Arlanda Wings en Division 1 avant que le club accède trois ans plus tard à l'Allsvenskan. En 2000, il rejoint le Brynäs IF en Elitserien. En 2001, il est choisi en septième ronde en 224e position par les Mighty Ducks d'Anaheim lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. En 2002-2003, il part en Amérique du Nord et est assigné par les Mighty Ducks chez les Mighty Ducks de Cincinnati en LAH. La saison suivante, il joue néanmoins six matchs de LNH. En 2004, il retourne au pays pour porter les couleurs du Linköpings HC. Pour la saison 2008-2009, il est prêté au club russe d'Ak Bars Kazan pour la première saison de la KHL. L'équipe remporte la Coupe Gagarine.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suède en sélection senior depuis 2006.
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- Ligue américaine de hockey
- 2003-2004: participe au Match des étoiles.
- Elitserien
- 2008 : remporte le Casque d'or remis au meilleur joueur de la saison
- Ligue continentale de hockey
- 2008-2009 : titulaire avec l'équipe Jagr lors du 1er Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.
- 2008-2009 : nommé dans la meilleure ligne : Danis Zaripov - Tony Mårtensson - Alekseï Morozov (Ak Bars).
- 2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
- 2011-2012 : nommé joueur avec le meilleur esprit sportif avec Krisjanis Redlihs (Dinamo Riga).
- 2011-2012 : termine avec le meilleur différentiel plus-moins (+35).
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1996-1997 | Arlanda HC | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1997-1998 | Arlanda HC | Division 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998-1999 | Arlanda HC | Division 1 | 37 | 8 | 22 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999-2000 | Arlanda HC | Allsvenskan | 44 | 21 | 28 | 49 | 14 | |||||||
2000-2001 | Brynäs IF | Elitserien | 50 | 15 | 11 | 26 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001-2002 | Brynäs IF | Elitserien | 50 | 9 | 17 | 26 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2002-2003 | Mighty Ducks de Cincinnati | LAH | 79 | 17 | 36 | 53 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Mighty Ducks de Cincinnati | LAH | 67 | 16 | 34 | 50 | 20 | 9 | 3 | 10 | 13 | 4 | ||
2003-2004 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2004-2005 | Linköpings HC | Elitserien | 50 | 13 | 21 | 34 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2005-2006 | Linköpings HC | Elitserien | 49 | 16 | 30 | 46 | 32 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
2006-2007 | Linköpings HC | Elitserien | 55 | 18 | 36 | 54 | 20 | 15 | 2 | 9 | 11 | 16 | ||
2007-2008 | Linköpings HC | Elitserien | 55 | 17 | 50 | 67 | 36 | 16 | 3 | 15 | 18 | 4 | ||
2008-2009 | Ak Bars Kazan | KHL | 55 | 12 | 35 | 47 | 22 | 21 | 7 | 9 | 16 | 2 | ||
2009-2010 | Linköpings HC | Elitserien | 55 | 19 | 44 | 63 | 26 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||
2010-2011 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 54 | 10 | 22 | 32 | 28 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2011-2012 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 54 | 23 | 38 | 61 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2012-2013 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 52 | 19 | 24 | 43 | 20 | 15 | 6 | 9 | 15 | 8 | ||
2013-2014 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 44 | 8 | 15 | 23 | 20 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2014-2015 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 56 | 12 | 20 | 32 | 20 | 22 | 4 | 6 | 10 | 29 | ||
2015-2016 | HC Lugano | LNA | 42 | 11 | 24 | 35 | 22 | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 | ||
2016-2017 | HC Lugano | LNA | 47 | 13 | 20 | 33 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017-2018 | Linköpings HC | SHL | 48 | 2 | 11 | 13 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2018-2019 | Almtuna IS | Allsvenskan | 52 | 21 | 31 | 52 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Almtuna IS | Allsvenskan | 51 | 10 | 32 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Événement | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 | 5e de l'élite | ||
2006 | Championnat du monde | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | Médaille d'or | ||
2007 | Championnat du monde | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | +8 | 4e de l'élite | ||
2008 | Championnat du monde | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | +6 | 4e de l'élite | ||
2009 | Championnat du monde | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | +1 | Médaille de bronze | ||
2010 | Championnat du monde | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | +3 | Médaille de bronze |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) « Tony Mårtensson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Naissance en juin 1980
- Joueur international suédois de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
- Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
- Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
- Joueur du Brynäs IF
- Joueur du Linköpings HC
- Joueur de l'Ak Bars Kazan
- Joueur du HK Dinamo Moscou
- Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
- Champion du monde de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur du HC Lugano
- Joueur du Almtuna IS
- Champion de la Coupe Gagarine