Open du Danemark 2020 (badminton)
Apparence
Édition | DANISA Denmark Open I 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | au | |||||||
Lieu | Odense | |||||||
Site | Odense Sports Park (en) | |||||||
Catégorie | BWF World Tour Super 750 | |||||||
Dotation | 750 000 $ | |||||||
Vainqueurs | ||||||||
Simple hommes | Anders Antonsen | |||||||
Simple dames | Nozomi Okuhara | |||||||
Double hommes | Marcus Ellis Chris Langridge |
|||||||
Double dames | Yuki Fukushima Sayaka Hirota |
|||||||
Double mixte | Mark Lamsfuß Isabel Herttrich (en) |
|||||||
Open du Danemark | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'Open du Danemark 2020 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au à l'Odense Sports Park (en) d'Odense.
Le tournoi est dans la catégorie Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les BWF World Tour Finals. En pause forcée à cause de la pandémie de Covid-19 depuis le All England mi-mars, la saison 2020 de la BWF reprend avec ce tournoi. Cependant, il n'y aura qu'un autre tournoi dans le reste de l'année civile : le Super 100 de Sarrebruck.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Vainqueurs | Finalistes | |
---|---|---|
Simple hommes | Anders Antonsen | Rasmus Gemke (en) |
Simple dames | Nozomi Okuhara | Carolina Marín |
Double hommes | Marcus Ellis / Chris Langridge | Vladimir Ivanov (en) / Ivan Sozonov (en) |
Double dames | Yuki Fukushima / Sayaka Hirota | Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara |
Double mixte | Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (en) | Chris Adcock / Gabrielle Adcock (en) |
Simple hommes
[modifier | modifier le code]Simple dames
[modifier | modifier le code]Double hommes
[modifier | modifier le code]Double dames
[modifier | modifier le code]Double mixte
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code](en) « DANISA Denmark Open I 2020 », sur tournamentsoftware.com (consulté le )