Aller au contenu

Liste des villes de Croatie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Zagreb, capitale et plus grande ville de Croatie

En Croatie, une ville (en croate, Grad), ayant un statut particulier, elle constitue donc une division administrative de second niveau en dessous des comitats.

Une municipalité prend le nom officiel de ville si elle est le siège d'un comitat, si elle compte plus de 10 000 habitants, ou s'il s'agit d'une exception. Il existe 128 villes en Croatie et selon le recensement de 2001, 56 % de la population est urbaine.

Carte des villes siège de comitat

Liste des villes de Croatie

[modifier | modifier le code]
Split n°2
Rijeka n°3
Zadar n°5
Velika Gorica n°6
Pula n°8
Varaždin n°11
Šibenik n°12
Dubrovnik n°13

Liste des villes de Croatie par comitat et par nombre d'habitants.

Rang Nom Habitants (Recens. 2001) Habitants (Recens. 2021)[1] Comitat
14 Bjelovar 41 869 35 274 Comitat de Bjelovar-Bilogora
50 Daruvar 13 243 10 002 Comitat de Bjelovar-Bilogora
61 Garešnica 11 630 8 546 Comitat de Bjelovar-Bilogora
75 Čazma 8 895 6 889 Comitat de Bjelovar-Bilogora
90 Grubišno Polje 7 523 5 316 Comitat de Bjelovar-Bilogora
13 Dubrovnik 43 770 41 175 Comitat de Dubrovnik-Neretva
38 Metković 15 384 15 155 Comitat de Dubrovnik-Neretva
64 Ploče 10 834 8 216 Comitat de Dubrovnik-Neretva
102 Korčula 5 889 5 350 Comitat de Dubrovnik-Neretva
119 Opuzen 3 242 2 838 Comitat de Dubrovnik-Neretva
8 Karlovac 59 395 48 641 Comitat de Karlovac
40 Ogulin 15 054 12 114 Comitat de Karlovac
59 Duga Resa 12 114 10 126 Comitat de Karlovac
85 Ozalj 7 932 5 767 Comitat de Karlovac
98 Slunj 6 096 4 224 Comitat de Karlovac
19 Koprivnica 30 994 28 069 Comitat de Koprivnica-Križevci
28 Križevci 22 324 18 648 Comitat de Koprivnica-Križevci
77 Đurđevac 8 862 7 366 Comitat de Koprivnica-Križevci
53 Krapina 12 950 11 379 Comitat de Krapina-Zagorje
73 Zabok 9 365 8 591 Comitat de Krapina-Zagorje
91 Pregrada 7 165 5 867 Comitat de Krapina-Zagorje
95 Zlatar 6 506 5 559 Comitat de Krapina-Zagorje
97 Oroslavje 6 253 5 772 Comitat de Krapina-Zagorje
101 Donja Stubica 5 930 5 079 Comitat de Krapina-Zagorje
120 Klanjec 3 234 2 548 Comitat de Krapina-Zagorje
52 Gospić 12 980 11 308 Comitat de Lika-Senj
66 Otočac 10 411 8 184 Comitat de Lika-Senj
84 Senj 8 132 5 973 Comitat de Lika-Senj
118 Novalja 3 335 3 658 Comitat de Lika-Senj
20 Čakovec 30 455 26 643 Comitat de Međimurje
86 Prelog 7 871 6 981 Comitat de Međimurje
94 Mursko Središće 6 548 5 737 Comitat de Međimurje
22 Požega 28 201 21 803 Comitat de Požega-Slavonie
55 Pleternica 12 883 9 048 Comitat de Požega-Slavonie
78 Pakrac 8 855 7 075 Comitat de Požega-Slavonie
93 Lipik 6 674 4 975 Comitat de Požega-Slavonie
Kutjevo - 4 862 Comitat de Požega-Slavonie
3 Rijeka 144 043 107 155 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
56 Opatija 12 719 10 465 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
62 Crikvenica 11 348 9 888 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
71 Rab 9 480 7 122 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
76 Kastav 8 891 10 202 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
82 Mali Lošinj 8 388 7 445 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
87 Bakar 7 773 7 560 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
96 Delnice 6 262 5 027 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
100 Vrbovsko 6 047 3 873 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
105 Krk 5 491 6 490 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
107 Novi Vinodolski 5 282 4 297 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
110 Kraljevica 4 579 3 979 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
111 Čabar 4 387 3 226 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
121 Cres 2 959 2 673 Comitat de Primorje-Gorski Kotar
10 Sisak 52 236 39 619 Comitat de Sisak-Moslavina
24 Kutina 24 597 19 496 Comitat de Sisak-Moslavina
25 Petrinja 23 413 19 795 Comitat de Sisak-Moslavina
45 Novska 14 313 11 085 Comitat de Sisak-Moslavina
Popovača - 10 054 Comitat de Sisak-Moslavina
69 Glina 9 868 6 611 Comitat de Sisak-Moslavina
122 Hrvatska Kostajnica 2 746 1 876 Comitat de Sisak-Moslavina
6 Slavonski Brod 64 612 49 342 Comitat de Brod-Posavina
35 Nova Gradiška 15 833 11 604 Comitat de Brod-Posavina
2 Split 188 694 159 020 Comitat de Split-Dalmatie
17 Kaštela 34 103 37 536 Comitat de Split-Dalmatie
23 Sinj 25 373 23 328 Comitat de Split-Dalmatie
29 Solin 19 011 24 766 Comitat de Split-Dalmatie
37 Omiš 15 472 14 129 Comitat de Split-Dalmatie
49 Makarska 13 716 13 240 Comitat de Split-Dalmatie
51 Trogir 12 995 12 273 Comitat de Split-Dalmatie
65 Trilj 10 799 8 145 Comitat de Split-Dalmatie
68 Imotski 10 213 9 140 Comitat de Split-Dalmatie
89 Vrgorac 7 593 5 644 Comitat de Split-Dalmatie
113 Hvar 4 138 3 971 Comitat de Split-Dalmatie
116 Supetar 3 889 4 207 Comitat de Split-Dalmatie
123 Stari Grad 2 717 2 706 Comitat de Split-Dalmatie
124 Vrlika 2 705 1 557 Comitat de Split-Dalmatie
125 Vis 1 960 1 836 Comitat de Split-Dalmatie
126 Komiža 1 677 1 394 Comitat de Split-Dalmatie
11 Šibenik 51 553 42 055 Comitat de Šibenik-Knin
39 Knin 15 190 11 535 Comitat de Šibenik-Knin
72 Vodice 9 407 8 615 Comitat de Šibenik-Knin
81 Drniš 8 595 6 276 Comitat de Šibenik-Knin
115 Skradin 3 986 3 250 Comitat de Šibenik-Knin
12 Varaždin 49 075 42 789 Comitat de Varaždin
44 Ivanec 14 434 12 525 Comitat de Varaždin
48 Novi Marof 13 857 11 741 Comitat de Varaždin
79 Lepoglava 8 718 6 472 Comitat de Varaždin
80 Ludbreg 8 668 8 394 Comitat de Varaždin
92 Varaždinske Toplice 6 973 5 533 Comitat de Varaždin
27 Virovitica 22 618 19 137 Comitat de Virovitica-Podravina
41 Slatina 14 819 11 430 Comitat de Virovitica-Podravina
103 Orahovica 5 792 4 473 Comitat de Virovitica-Podravina
16 Vinkovci 35 912 30 394 Comitat de Vukovar-Syrmie
18 Vukovar 31 670 22 887 Comitat de Vukovar-Syrmie
33 Županja 16 383 9 095 Comitat de Vukovar-Syrmie
83 Ilok 8 351 4 861 Comitat de Vukovar-Syrmie
88 Otok 7 755 4 899 Comitat de Vukovar-Syrmie
5 Zadar 72 718 70 131 Comitat de Zadar
70 Benkovac 9 786 9 568 Comitat de Zadar
108 Biograd na Moru 5 259 5 571 Comitat de Zadar
109 Nin 4 603 2 705 Comitat de Zadar
112 Pag 4 350 3 167 Comitat de Zadar
117 Obrovac 3 387 3 428 Comitat de Zadar
7 Velika Gorica 63 517 60 695 Comitat de Zagreb
15 Samobor 36 206 37 176 Comitat de Zagreb
26 Zaprešić 23 125 24 021 Comitat de Zagreb
32 Jastrebarsko 16 689 14 486 Comitat de Zagreb
34 Sveti Ivan Zelina 16 268 14 481 Comitat de Zagreb
36 Sveta Nedelja 15 506 18 194 Comitat de Zagreb
42 Ivanić-Grad 14 723 12 939 Comitat de Zagreb
43 Vrbovec 14 658 12 817 Comitat de Zagreb
46 Dugo Selo 14 300 17 347 Comitat de Zagreb
9 Pula 58 594 51 469 Comitat d'Istrie
30 Poreč 17 460 16 498 Comitat d'Istrie
47 Rovinj 14 234 12 806 Comitat d'Istrie
54 Umag 12 901 12 613 Comitat d'Istrie
57 Labin 12 426 10 402 Comitat d'Istrie
74 Pazin 9 227 8 278 Comitat d'Istrie
99 Buzet 6 059 5 901 Comitat d'Istrie
106 Buje 5 340 4 441 Comitat d'Istrie
104 Vodnjan 5 651 5 825 Comitat d'Istrie
114 Novigrad 4 002 3 706 Comitat d'Istrie
4 Osijek 114 616 95 357 Comitat d'Osijek-Baranja
21 Đakovo 30 092 23 131 Comitat d'Osijek-Baranja
31 Našice 17 320 14 261 Comitat d'Osijek-Baranja
58 Valpovo 12 327 9 576 Comitat d'Osijek-Baranja
60 Belišće 11 786 8 854 Comitat d'Osijek-Baranja
63 Beli Manastir 10 986 7 754 Comitat d'Osijek-Baranja
67 Donji Miholjac 10 265 7 916 Comitat d'Osijek-Baranja
1 Zagreb 779 145 758 941 Ville de Zagreb
  1. (hr) « Population Državni Zavod Za Statistiku », sur podaci.dzs.hr (consulté le )

Articles connexes

[modifier | modifier le code]