Boxe aux Jeux olympiques d'été de 1948
Apparence
Boxe aux Jeux olympiques d'été de 1948
Sport | Boxe anglaise |
---|---|
Éditions | 8e |
Lieu(x) | Londres |
Date | 7 - |
Épreuves | 8 |
Site(s) | Earls Court Exhibition Centre et Wembley Arena |
Navigation
Aux Jeux olympiques d'été de 1948, huit épreuves de boxe anglaise se sont disputées du 7 au à Londres, Grande-Bretagne[1].
Résultats
[modifier | modifier le code]Podiums
[modifier | modifier le code]Catégories | Or | Argent | Bronze |
Poids mouches (-51 kg) | Pascual Pérez | Spartaco Bandinelli | Han Soo-ann |
Poids coqs (-54 kg) | Tibor Csik | Gianni Zuddas | Juan Evangelista Venegas |
Poids plumes (-58 kg) | Ernesto Formenti | Dennis Shepherd | Aleksy Antkiewicz |
Poids légers (-62 kg) | Gerald Dreyer | Joseph Vissers | Svend Wad |
Poids welters (-67 kg) | Julius Torma | Horace Herring | Alessandro D'Ottavio |
Poids moyens (-73 kg) | László Papp | John Wright | Ivano Fontana |
Poids mi-lourds (-80 kg) | George Hunter | Donald Scott | Mauro Cía |
Poids lourds (+80 kg) | Rafael Iglesias | Gunnar Nilsson | John Arthur |
Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]L'Afrique du Sud termine en tête du bilan des épreuves de boxe anglaise. Avec 5 médailles, l'Italie est le pays le plus récompensé de la compétition.
Place | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Argentine | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Hongrie | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Italie | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Tchécoslovaquie | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Royaume-uni | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | États-Unis | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Suède | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Danemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 13 pays médaillés | 8 | 8 | 8 | 24 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Résultats des Jeux olympiques 1948 (amateur-boxing.strefa.pl)