Ashton-in-Makerfield
Apparence
Ashton-in-Makerfield | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||
Nation | Angleterre | ||
Région | Angleterre du Nord-Ouest | ||
Comté | Greater Manchester | ||
District | Wigan | ||
Statut | Town | ||
Code postal | WN4 | ||
Indicatif | 01942 | ||
Démographie | |||
Population | 28 762 hab. (2011) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 53° 29′ 13″ nord, 2° 38′ 28″ ouest | ||
Altitude | 61 m |
||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| |||
modifier |
Ashton-in-Makerfield est une ville britannique du district métropolitain de Wigan, dans le comté du Grand Manchester, en Angleterre. Elle comptait, selon le recensement de 2001, 28 505 habitants, passant à 28 762 lors du recensement de 2011.
Liens externes
[modifier | modifier le code]