Aire d'attraction de Marmande
Aire d'attraction de Marmande | |
Localisation de l'aire d'attraction de Marmande dans le département de Lot-et-Garonne. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Départements | Lot-et-Garonne - Gironde |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 175 |
Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
Nombre de communes | 48 soit 47 (Lot-et-Garonne) + 1 (Gironde) |
Population | 50 446 hab. (2021) |
modifier |
L'aire d'attraction de Marmande est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Marmande sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Marmande, qui comportait 22 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
[modifier | modifier le code]L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
[modifier | modifier le code]L’aire d'attraction de Marmande est une aire inter-départementale qui comporte 48 communes : 47 situées dans le Lot-et-Garonne et 1 dans la Gironde (Lamothe-Landerron)[4].
Elle est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 25,3 % de la population de Nouvelle-Aquitaine et 18,5 % au niveau national[5].
Carte
[modifier | modifier le code]Composition communale
[modifier | modifier le code]Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmande (commune-centre) |
47157 | Lot-et-Garonne | commune-centre | 45,06 | 17 239 (2021) | 383 | |
Lamothe-Landerron | 33221 | Gironde | commune de la couronne | 9,18 | 1 121 (2021) | 122 | |
Agmé | 47002 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 5,01 | 107 (2021) | 21 | |
Argenton | 47013 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 12,14 | 317 (2021) | 26 | |
Beaupuy | 47024 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 8,17 | 1 648 (2021) | 202 | |
Birac-sur-Trec | 47028 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 14,34 | 851 (2021) | 59 | |
Bouglon | 47034 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 13,92 | 643 (2021) | 46 | |
Cambes | 47047 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 9,20 | 182 (2021) | 20 | |
Castelnau-sur-Gupie | 47056 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 15,23 | 909 (2021) | 60 | |
Caubon-Saint-Sauveur | 47059 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 11,34 | 265 (2021) | 23 | |
Caumont-sur-Garonne | 47061 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 11,61 | 809 (2021) | 70 | |
Cocumont | 47068 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 25,44 | 1 088 (2021) | 43 | |
Couthures-sur-Garonne | 47074 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 6,98 | 368 (2021) | 53 | |
Escassefort | 47088 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 13,92 | 626 (2021) | 45 | |
Fauguerolles | 47094 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 6,93 | 815 (2021) | 118 | |
Fauillet | 47095 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 14,23 | 859 (2021) | 60 | |
Fourques-sur-Garonne | 47101 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 13,96 | 1 322 (2021) | 95 | |
Gaujac | 47108 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 7,33 | 242 (2021) | 33 | |
Gontaud-de-Nogaret | 47110 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 29,51 | 1 625 (2021) | 55 | |
Grézet-Cavagnan | 47114 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 12,55 | 401 (2021) | 32 | |
Guérin | 47115 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 10,43 | 249 (2021) | 24 | |
Jusix | 47120 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 7,50 | 96 (2021) | 13 | |
Labastide-Castel-Amouroux | 47121 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 11,95 | 312 (2021) | 26 | |
Lachapelle | 47126 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 4,53 | 99 (2021) | 22 | |
Lagupie | 47131 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 8,69 | 692 (2021) | 80 | |
Lévignac-de-Guyenne | 47147 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 25,02 | 681 (2021) | 27 | |
Longueville | 47150 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 4,79 | 373 (2021) | 78 | |
Marcellus | 47156 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 11,77 | 865 (2021) | 73 | |
Le Mas-d'Agenais | 47159 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 21,18 | 1 485 (2021) | 70 | |
Mauvezin-sur-Gupie | 47163 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 15,80 | 610 (2021) | 39 | |
Meilhan-sur-Garonne | 47165 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 28,62 | 1 344 (2021) | 47 | |
Montpouillan | 47191 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 12,07 | 827 (2021) | 69 | |
Puymiclan | 47216 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 25,74 | 692 (2021) | 27 | |
Puysserampion | 47218 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 10,72 | 246 (2021) | 23 | |
Roumagne | 47226 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 10,54 | 520 (2021) | 49 | |
Saint-Avit | 47231 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 8,95 | 178 (2021) | 20 | |
Sainte-Bazeille | 47233 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 20,67 | 3 173 (2021) | 154 | |
Sainte-Gemme-Martaillac | 47244 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 14,00 | 384 (2021) | 27 | |
Saint-Géraud | 47245 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 5,68 | 88 (2021) | 15 | |
Sainte-Marthe | 47253 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 9,65 | 656 (2021) | 68 | |
Saint-Martin-Petit | 47257 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 6,39 | 624 (2021) | 98 | |
Saint-Pardoux-du-Breuil | 47263 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 7,30 | 603 (2021) | 83 | |
Saint-Sauveur-de-Meilhan | 47277 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 7,03 | 343 (2021) | 49 | |
Samazan | 47285 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 17,25 | 875 (2021) | 51 | |
Sénestis | 47298 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 11,31 | 204 (2021) | 18 | |
Seyches | 47301 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 24,69 | 1 053 (2021) | 43 | |
Taillebourg | 47304 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 7,11 | 62 (2021) | 8,7 | |
Virazeil | 47326 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 19,87 | 1 675 (2021) | 84 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Marmande », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Marmande - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Gwenaël Delamarre, Géraldine Labarthe, Laurent Zambon (Insee), « En Nouvelle-Aquitaine, un habitant sur sept réside hors de l'influence d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).