Álvaro Negredo
Álvaro Negredo | ||
Negredo avec Valence. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Álvaro Negredo Sánchez | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Madrid (Espagne) |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
Période pro. | Depuis 2003 | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1997-2001 | Escuela Fútbol AFE | |
2001-2004 | Rayo Vallecano | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2005 | Rayo Vallecano B | 40 (28) |
2004-2005 | Rayo Vallecano | 13 (1) |
2005-2007 | Real Castilla | 65 (22) |
2007-2009 | UD Almería | 73 (32) |
2009 | Real Madrid | 0 (0) |
2009-2013 | Séville FC | 182 | (85)
2013-2015 | Manchester City | 49 (23) |
2014-2015 | → Valence CF | 34 (6) |
2015-2017 | Valence CF | 40 (12) |
2016-2017 | → Middlesbrough FC | 40 (10) |
2017-2018 | Beşiktaş JK | 49 (18) |
2018-2020 | Al Nasr | 53 (32) |
2020-2024 | Cádiz CF | 104 (20) |
2024- | Real Valladolid | 12 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006 | Espagne espoirs | 1 (0) |
2009-2013 | Espagne | [a] 21 (10) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 1 juillet 2024 |
||
modifier |
Álvaro Negredo Sánchez, né le à Madrid (Espagne), est un footballeur international espagnol évoluant au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]UD Almería
[modifier | modifier le code]Après une saison 2008-2009 de qualité avec Almería où il inscrit pas moins de 19 buts en championnat, il retourne au Real Madrid.
Son avenir au sein du club Merengue reste tout de même incertain. Plusieurs clubs se montrent intéressés par l'acquisition du joueur dont Liverpool et Villarreal qui aurait fait une proposition de 15 millions d'euros, rejetée par le Real Madrid car jugée insuffisante.
Séville FC
[modifier | modifier le code]En , Negredo signe au Séville FC pour un montant estimé entre 14 et 15 millions d'euros. Une clause de rachat de 18 millions d'euros peut être exercée à la fin de la première année de contrat et de 21 millions d'euros à la fin de la deuxième.
Au , il marque ses premier et deuxième buts et son premier doublé avec la sélection espagnole en autant de rencontre.
Lors de la saison 2010-2011, il réalise sa meilleure saison au Séville FC avec un total de 20 buts, ce qui le classe 3e meilleur buteur du championnat derrière Messi et Ronaldo, à égalité avec Sergio Agüero.
Pour sa dernière saison au Séville FC, Negredo bat son précédent record et termine une nouvelle fois meilleur buteur de nationalité espagnole. Avec 25 buts en Liga, seuls Messi, Ronaldo et Radamel Falcao font mieux. L'espagnol marque au total 31 buts en 46 matches, ce qui fait de lui un des meilleurs finisseurs en Europe. Sur ses quatre saisons au Séville FC, il obtient une moyenne supérieure à 20 buts par saison.
Manchester City
[modifier | modifier le code]Le , il s'engage en faveur du club anglais de Manchester City pour environ 27 millions d'euros, il portera le numéro 9.
Le , il marque son premier but sous les couleurs de son nouveau club contre Hull City, lors de la 3e journée de Premier League.
Valence CF
[modifier | modifier le code]Dans la nuit du , dernier jour du mercato d'été version 2014, il fait l'objet d'un prêt payant au Valence CF, avec une clause stipulant qu'en cas de qualification européenne du club espagnol lors de la saison 2014-2015, il se verrait dans l'obligation de l'acheter contre la somme de 28 millions d'euros. Il endossera le numéro 7 dans sa nouvelle équipe.
Le , il est transféré définitivement à Valence.
Al Nasr Dubaï
[modifier | modifier le code]Alors qu'il avait signé pour Beşiktaş en , Álvaro Negredo quitte son club au bout d'un an pour signer jusqu'en 2020 avec Al Nasr Dubaï[2].
Cádiz CF
[modifier | modifier le code]Real Valladolid
[modifier | modifier le code]En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il est sélectionné en équipe d'Espagne des moins de 21 ans.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||
2003-2004 | Rayo Vallecano B | 4 | 15 | - | - | - | 15 | ||||||||
2004-2005 | Rayo Vallecano B | 4 | 25 | - | - | - | 25 | ||||||||
2004-2005 | Rayo Vallecano | 3 | 12 | - | - | - | 12 | ||||||||
2005-2006 | Real Madrid Castilla | 2 | 25 | - | - | - | 25 | ||||||||
2006-2007 | Real Madrid Castilla | 2 | 40 | - | - | - | 40 | ||||||||
2007-2008 | UD Almería | 1 | 36 | 2 | - | - | 38 | ||||||||
2008-2009 | UD Almería | 1 | 34 | 1 | - | - | 35 | ||||||||
Sous-total | 32 | 0 | - | 0 | 32 | ||||||||||
2009-2010 | Séville FC | 1 | 35 | 7 | C1 | 7 | 49 | ||||||||
2010-2011 | Séville FC | 1 | 38 | 9 | C1+C3 | 2+6 | 55 | ||||||||
2011-2012 | Séville FC | 1 | 30 | 4 | C3 | 2 | 36 | ||||||||
2012-2013 | Séville FC | 1 | 36 | 20 | - | - | 56 | ||||||||
Sous-total | 70 | 7 | - | 1 | 78 | ||||||||||
2013-2014 | Manchester City FC | 1 | 32 | 9 | C1 | 8 | 49 | ||||||||
Sous-total | 9 | 9 | - | 5 | 23 | ||||||||||
2014-2015 | Valence CF (prêt) | 1 | 30 | 4 | - | - | 34 | ||||||||
2015-2016 | Valence CF | 1 | 25 | 6 | C1+C3 | 5+4 | 40 | ||||||||
Sous-total | 10 | 6 | - | 2 | 18 | ||||||||||
2016-2017 | Middlesbrough FC (prêt) | 1 | 36 | 3 | - | - | 39 | ||||||||
Sous-total | 25 | 1 | - | 0 | 26 | ||||||||||
2017-2018 | Beşiktaş JK | 1 | 31 | 7 | C1 | 5 | 43 | ||||||||
2018-2019 | Beşiktaş JK | 1 | 4 | 0 | C3 | 2 | 6 | ||||||||
Sous-total | 9 | 7 | - | 3 | 19 | ||||||||||
2018-2019 | Al Nasr Dubaï | 1 | 19 | 6 | C1 | 1 | 26 | ||||||||
2019-2020 | Al Nasr Dubaï | 1 | 17 | 10 | C1 | - | 27 | ||||||||
Sous-total | 25 | 6 | - | 1 | 32 | ||||||||||
Total sur la carrière | 214 | 42 | - | 12 | 268 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Avec l'Espagne
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Europe (1) :
- Vainqueur : 2012
- Coupe d'Espagne (1) :
- Vainqueur : 2010
Manchester City
[modifier | modifier le code]- Coupe de la ligue (1) :
- Vainqueur : 2014
- Championnat d'Angleterre (1) :
- Vainqueur : 2014
Distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]- Trophée Zarra : 2011, 2013
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Le match face à la Guinée Équatoriale (2013) n'est pas compté car non reconnu par la FIFA[1].
Références
[modifier | modifier le code]- (es) « La FIFA anula el Guinea-España », As, .
- « Alvaro Negredo quitte Besiktas pour Al Nasr Dubai », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Naissance en août 1985
- Naissance à Madrid
- Footballeur international espagnol
- Joueur du Rayo Vallecano
- Joueur du Real Madrid Castilla
- Joueur de l'UD Almería
- Joueur du Séville FC
- Joueur du Manchester City FC
- Joueur du Valence CF
- Joueur du Middlesbrough FC
- Joueur du Beşiktaş JK
- Joueur d'Al-Nasr SC
- Joueur du Cadix CF
- Joueur du Real Valladolid
- Joueur vainqueur du Championnat d'Europe de football