Ryan Ellis
Ryan Ellis | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 3. tammikuuta 1991 Freelton, Ontario, Kanada |
Kansalaisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | oikea |
Pituus | 178 cm |
Paino | 83 kg |
Seura | |
Seura | Philadelphia Flyers |
Sarja | NHL |
Pelinumero | 94 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2011– |
Aik. seurat |
Milwaukee Admirals (AHL) Nashville Predators (NHL) |
NHL-varaus |
11. varaus, 2009 Nashville Predators |
Ryan Ellis (s. 3. tammikuuta 1991 Freelton, Ontario, Kanada) on kanadalainen jääkiekkopuolustaja, joka pelaa Philadelphia Flyersissa. Ellis on Nashville Predatorsin ensimmäisen kierroksen varaus vuodelta 2009, jolloin Predators varasi hänet numerolla 11. Hän pelasi kauden 2010–2011 lähinnä OHL-joukkue Windsor Spitfiresissä, jonka kapteenina Ellis toimi. Keväällä 2011 hän pelasi myös AHL-joukkue Milwaukee Admiralsissa.
Ellis on pienikokoinen rightin puolustaja, jonka vahvuudet ovat peliälyssä ja laukauksessa. OHL:n Itäisen konferenssin valmentajat ovat äänestäneet hänet vuonna 2009 älykkäimmäksi pelaajaksi, kovimmaksi laukojaksi ja parhaaksi hyökkääväksi puolustajaksi.[1]
Ura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ellis siirtyi kaudeksi 2007–2008 OHL:ään ja Windsor Spitfiresiin. Hän teki heti tulokaskaudellaan hyvät tehot 15+48=63 ja oli OHL:n puolustajien pistepörssin kolmas Oshawa Generalsin Michael Del Zotton kanssa. Ellis valittiin kauden päätteeksi OHL:n ja CHL:n tulokkaiden tähdistöön. Kaudella 2008–2009 hän teki tehot 22+67=89 ja voitti OHL:n puolustajien pistepörssin. Ellis valittiin OHL:n, CHL:n ja Memorial Cup -turnauksen tähdistökentälliseen. Hän voitti Memorial Cupin keväällä 2009. Ellis oli OHL:n tähdistöottelussa läntisen konferenssin varakapteeni.
Lokakuussa 2009 Ellis teki kolmivuotisen tulokassopimuksen Nashville Predatorsin kanssa.[2] Hän kuitenkin pelasi kauden 2009–2010 loppuun OHL:ssä. Ellis voitti keväällä 2010 toisen kerran peräkkäin OHL:n mestaruuden ja Memorial Cupin. Hänet valittiin OHL:n toiseen tähdistökentälliseen ja hän pelasi OHL:n tähdistöottelussa. Ellis oli joukkueensa tehokkain puolustaja tehoilla 12+49=61.
Myös Ellisin toinen tulokassopimuskausi 2010–2011 kului vielä pääosin Spitfiresissä. Hän teki siellä pelipaikkaansa nähdet hurjat tehot 24+76=100, jotka riittivät joukkueen sisäisen pistepörssin voittoon, koko OHL:n syöttöpörssin toiseen sijaan sekä pistepörssin viidenteen sijaan. Ellis voitti puolustajien pistepörssin tehden peräti 21 pistettä enemmän kuin siinä toiseksi sijoittunut Kitchener Rangersin Ryan Murphy. Kauden päätteeksi hänet palkittiin OHL:n arvokkaimpana pelaajana Red Tilson Trophylla, parhaana puolustajana Max Kaminsky Trophylla sekä valittiin ensimmäiseen tähdistökentälliseen.
Ellis on 313 pisteellään Windsor Spitfiresin kaikkien aikojen tehokkain puolustaja. Hän rikkoi kaudella 2010–2011 Joel Quennevillen (292 pistettä) ennätyksen.
Maajoukkue
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Kanada | |||
Miesten jääkiekko | |||
MM-kilpailut | |||
Kultaa | Venäjä 2016 | jääkiekko | |
Alle 20-v. MM-kilpailut | |||
Kultaa | Ottawa 2009 | jääkiekko | |
Hopeaa | Saskatchewan 2010 | jääkiekko | |
Hopeaa | Buffalo 2011 | jääkiekko | |
Alle 18-v. MM-kilpailut | |||
Kultaa | Kazan 2008 | jääkiekko |
Ellis oli maailmanmestaruuden voittaneessa Kanadan maajoukkueessa MM-kilpailuissa 2016.
Ellis on voittanut alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa maailmanmestaruuden vuonna 2009 sekä hopeaa vuosina 2010 ja 2011. Hän oli vuoden 2011 turnauksessa Kanadan kapteeni ja valittiin parhaaksi puolustajaksi sekä tähdistökentälliseen. Ellis voitti tehoilla 3+7=10 puolustajien piste- ja maalipörssin ja hän oli koko turnauksen pistepörssin neljäs. Vuoden 2010 turnauksessa Ellis toimi Kanadan varakapteenina.
Ellis on 25 pisteellään alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen kaikkien aikojen tehokkain puolustaja ja 20 syötöllään Kanadan alle 20-vuotiaiden MM-joukkueen kaikkien aikojen paras syöttäjä.
Ellis on voittanut myös alle 18-vuotiaiden MM-kultaa 2008.
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
2007–2008 | Windsor Spitfires | OHL | 63 | 15 | 48 | 63 | 51 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
2008–2009 | Windsor Spitfires | OHL | 57 | 22 | 67 | 89 | 57 | 20 | 8 | 23 | 31 | 20 | JMM | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||
2009–2010 | Windsor Spitfires | OHL | 48 | 12 | 49 | 61 | 38 | 19 | 3 | 30 | 33 | 14 | JMM | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
2010–2011 | Windsor Spitfires | OHL | 58 | 24 | 76 | 100 | 61 | 18 | 6 | 13 | 19 | 12 | JMM | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||
Milwaukee Admirals | AHL | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2011–2012 | Nashville Predators | NHL | 32 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Milwaukee Admirals | AHL | 29 | 4 | 15 | 19 | 8 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
2012–2013 | Nashville Predators | NHL | 32 | 2 | 4 | 6 | 15 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Milwaukee Admirals | AHL | 32 | 5 | 9 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013–2014 | Nashville Predators | NHL | 80 | 6 | 21 | 27 | 24 | – | – | – | – | – | MM | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
2014–2015 | Nashville Predators | NHL | 58 | 9 | 18 | 27 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2015–2016 | Nashville Predators | NHL | 79 | 10 | 22 | 32 | 35 | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 | MM | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
2016–2017 | Nashville Predators | NHL | 71 | 16 | 22 | 38 | 29 | 22 | 5 | 8 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
2017–2018 | Nashville Predators | NHL | 44 | 9 | 23 | 32 | 6 | 13 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
2018–2019 | Nashville Predators | NHL | 82 | 7 | 34 | 41 | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2019–2020 | Nashville Predators | NHL | 49 | 8 | 30 | 38 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2020–2021 | Nashville Predators | NHL | 35 | 5 | 13 | 18 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
2021–2022 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2022–2023 | Philadelphia Flyers | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2023–2024 | Philadelphia Flyers | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
13 kautta | yhteensä | NHL | 566 | 76 | 199 | 275 | 189 | 74 | 7 | 31 | 38 | 30 | ||||||||||||||||
3 kautta | yhteensä | AHL | 61 | 9 | 24 | 33 | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Ryan Ellis The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Ryan Ellis Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ NHL:n varaustilaisuus 2009: Kärkivaraukset noudattivat odotettua kaavaa 27.6.2009. Jatkoaika.com. Viitattu 29.6.2010.
- ↑ Press Release – Nashville Predators: Preds Sign '09 First Round Pick Ryan Ellis 27.6.2009. Nashville Predators. Viitattu 29.6.2010. (englanniksi)
4 Hall | 5 Ceci | 6 Ellis | 7 Matheson | 8 Tanev | 9 Duchene (A) | 10 Hutton | 11 Gallagher | 14 Dumba | 16 Domi | 19 Brassard | 23 Reinhart | 24 Perry (C) | 27 Murray | 31 Pickard | 33 Talbot | 38 Jenner | 44 Rielly | 55 Scheifele | 61 Stone | 63 Marchand | 90 O’Reilly (A) | 97 McDavid | Valmentaja Bill Peters