بالاژ جوجاک
ظاهر
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | بالاژ جوجاک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۲۳ دسامبر ۱۹۸۶ (۳۸ سال)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | دبرتسن، مجارستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ ۱⁄۲ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | وینگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | دبرتسنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۸ | دبرتسنی | ۴۸ | (۲۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۱ | پیاسوی | ۱۱۴ | (۴۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | آنژی مخاچقلعه | ۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | دینامو مسکو | ۸۹ | (۱۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | بورسااسپور | ۲۳ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | الوحده | ۴۳ | (۱۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۰ | الاتحاد کلبا | ۳۶ | (۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰ | العین | ۴ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰– | دبرتسنی | ۵۷ | (۱۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳ | زیر ۱۷ سال مجارستان | ۶ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳ | زیر ۱۹ سال مجارستان | ۶ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۹ | مجارستان | ۱۰۸ | (۲۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بالاژ جوجاک (مجاری: Balázs Dzsudzsák؛ زادهٔ ۲۳ دسامبر ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل مجارستان است.
باشگاهی
[ویرایش]از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به دبرتسنی، پیاسوی، آنژی مخاچقلعه، دینامو مسکو، بورسااسپور، الوحده و العین اشاره کرد.
تیم ملی
[ویرایش]وی همچنین در تیم ملی فوتبال مجارستان بازی کردهاست.
منابع
[ویرایش]- ↑ "Balázs Dzsudzsák". UEFA. Retrieved 5 August 2011.
- ↑ "Balázs Dzsudzsák". Soccerway. Global Sports Media. Retrieved 5 August 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Balázs Dzsudzsák». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بالاژ جوجاک موجود است.
ردهها:
- افراد زنده
- افراد مجاری لهستانیتبار
- بازیکنان باشگاه آنژی مخاچقلعه
- بازیکنان باشگاه پیاسوی آیندهوون
- بازیکنان باشگاه اتحاد کلباء
- بازیکنان باشگاه العین
- بازیکنان باشگاه الوحده امارات
- بازیکنان باشگاه بورسااسپور
- بازیکنان باشگاه دبرتسنی
- بازیکنان باشگاه دینامو مسکو
- بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان مجارستان
- بازیکنان تیم ملی فوتبال مجارستان
- بازیکنان جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶
- بازیکنان سوپر لیگ فوتبال ترکیه
- بازیکنان فوتبال مرد اهل مجارستان
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در امارات متحده عربی
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در ترکیه
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در روسیه
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در هلند
- بازیکنان فوتبال مهاجر اهل مجارستان
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال روسیه
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال هلند
- بازیکنان لیگ برتر امارات متحده عربی
- بازیکنان لیگ دسته اول فوتبال مجارستان
- دور از وطنهای اهل مجارستان در ترکیه
- دور از وطنهای اهل مجارستان در روسیه
- دور از وطنهای اهل مجارستان در هلند
- زادگان ۱۹۸۶ (میلادی)
- کلوپ سده فیفا
- ورزشکاران اهل دبرتسن
- هافبکهای فوتبال