Monterfil
Itxura
Monterfil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Ille eta Vilaine | ||||||||||
Barruti | Renneseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Plélan-le-Grand | ||||||||||
Izen ofiziala | Monterfil | ||||||||||
Posta kodea | 35160 | ||||||||||
Herriburua | Monterfil (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°03′57″N 1°58′43″W / 48.0658°N 1.9786°W | ||||||||||
Azalera | 16,94 km² | ||||||||||
Altuera | 90 m, 32 m eta 132 m | ||||||||||
Mugakideak | Iffendic, Saint-Péran, Saint-Thurial, Talensac, Treffendel eta Le Verger | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.338 (2021eko urtarrilaren 1a) 4 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 79 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
monterfil.fr |
Monterfil (bretainieraz Mousterfil) Ille eta Vilaine departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]