Cavan (Côtes-d'Armor)
Itxura
Cavan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Barruti | Lannioneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of La Roche-Derrien | ||||||||||
Izen ofiziala | Cavan | ||||||||||
Posta kodea | 22140 | ||||||||||
Herriburua | Cavan (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°40′19″N 3°20′41″W / 48.6719°N 3.3447°W | ||||||||||
Azalera | 16,4 km² | ||||||||||
Altuera | 85 m, 53 m eta 111 m | ||||||||||
Mugakideak | Berhet, Caouënnec-Lanvézéac, Langoat, Pluzunet, Prat, Quemperven eta Tonquédec | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.528 (2021eko urtarrilaren 1a) 12 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 93 bizt/km² | ||||||||||
cavan.bzh |
Cavan (Côtes-d'Armor) (bretainieraz Kawan) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]