Capri (udalerria)
Itxura
Capri Capri | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Italiako eskualdeak | ![]() | |
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Naples | |
Jatorrizko izena | Capri | |
Posta kodea | 80073 | |
ISTAT kodea | 063014 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°33′20″N 14°14′25″E / 40.5556°N 14.2403°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 4,06 km² | |
Altuera | 142 m | |
Mugakideak | Anacapri | |
Demografia | ||
Biztanleria | 6.804 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 1.676 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 081 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | B696 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | NA | |
cittadicapri.it |
Capri Italiako udalerri bat da. Napoliko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 6.804 biztanle ditu, 4,06 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Capri uharteko herririk handiena da.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Caprik honako udalerri hauekin egiten du muga: