Campeonato Mundial de Remo de 1990
Apariencia
Campeonato Mundial de Remo Tasmania 1990 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Remo | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Tasmania Australia | ||||
Recinto | Lake Barrington | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | 30 de octubre – 4 de noviembre de 1990 | ||||
Edición | XX | ||||
Organizador | Federación Internacional de Sociedades de Remo | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El XX Campeonato Mundial de Remo se celebró en la isla de Tasmania (Australia) entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 1990 bajo la organización de la Federación Internacional de Sociedades de Remo (FISA) y la Federación Australiana de Remo.
Las competiciones se realizaron en el canal de remo del lago Barrington, en la parte norte de la isla australiana.
Medallistas
[editar]Masculino
[editar]Femenino
[editar]Medallero
[editar]Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RDA | 5 | 1 | 5 | 11 |
2 | RFA | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Italia | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | URSS | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Rumania | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Estados Unidos | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Países Bajos | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Francia | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Reino Unido | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 22 | 22 | 22 | 66 |
Enlaces externos
[editar]- Resultados oficiales (en inglés).
- Resultados en the-sports.org (en inglés).
Predecesor: Bled 1989 Yugoslavia |
Campeonato Mundial de Remo XX edición |
Sucesor: Viena 1991 Austria |