Provinco 1
Aspekto
provinco 1 | |||
---|---|---|---|
nepale प्रदेश नं० १ | |||
Provinco | |||
provincoj de Nepalo [+] | |||
Lando | Nepalo | ||
Ĉefurbo | Biratnagar | ||
- koordinatoj | 27° N, 87° O (mapo)26.66666666666787.333333333333Koordinatoj: 27° N, 87° O (mapo) | ||
Plej alta punkto | Ĉomolungmo [+] | ||
Akvokolektejo | 25 905 km² (2 590 500 ha) [+] | ||
Areo | 25 905 km² (2 590 500 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 4 961 412 [+] (novembro 2021) | ||
Denseco | 191,52 loĝ./km² [+] [+] | ||
Horzono | Nepala Norma Horzono [+] | ||
ISO 3166-2 | NP-P1 | ||
provinco 1 | |||
Vikimedia Komunejo: Koshi Pradesh [+] | |||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
La administra unuo simple nomata Provinco 1 (nepale प्रदेश नं० १) estas unu el sep provincoj de Nepalo, formitaj la 20-an de septembro 2015 konforme al la agendo 4 de la konstitucio de Nepalo. Laŭ la censo de 2011 la teritorio de la nuna provinco havis 4 534 943 loĝantojn. La provinca areo ampleksas 25 905 kvadratajn kilometrojn, kio rezultas en loĝdenso de po 180 homoj laŭ kvadrata kilometro. Administra centro estas la urbo Biratnagar.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]provinco 1 • provinco 2 • provinco 3 • provinco Gandaki • provinco 5 • provinco Karnali • plej okcidenta provinco