Porangatu
Aspekto
Porangatu | |||
---|---|---|---|
municipo de Brazilo vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Demografio | |||
Loĝantaro | 44 317 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 9 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 13° 26′ S, 49° 9′ U (mapo)-13.440833333333-49.148888888889Koordinatoj: 13° 26′ S, 49° 9′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 496 m [+] | ||
Areo | 4820,485 km² (48 204 8.5 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Porangatu [+] | |||
Porangatu estas municipo de la brazila subŝtato Gojaso, kiu taksis 42.355 loĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Alirita 11 de oktobro 2011 .