Le Saix
Aspekto
Le Saix Lo Sais | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Hautes-Alpes (Altaj Alpoj) | ||
Arondismento | Gap | ||
Kantono | Serres | ||
INSEE kodo | 05158 [+] | ||
Poŝtkodo | 05400 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 127 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 29′ N, 5° 49′ O (mapo)44.4752777777785.8236111111111Koordinatoj: 44° 29′ N, 5° 49′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 774 m [+] | ||
Areo | 22,15 km² (2 215 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Le Saix [+] | |||
Le Saix (jen france, okcitane Lo Sais) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Altaj Alpoj (france Hautes-Alpes, okcitane Auts Aups), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2021 en la komunumo vivis 127 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Gap kaj al la kantono Serres.
La teritorio havas komunan limon kun Chabestan, Esparron, Oze, Saint-Auban-d'Oze kaj Savournon. Ĝi estas parto de la Regiona natura parko Baronnies Provençales, kreita en 2015.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]