1986 Fajr International Tournament
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Host country | Iran |
Dates | 13 February – 21 February |
Teams | 8 (from 3 confederations) |
Venue(s) | 2 (in 1 host cities) |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runners-up | ![]() |
Third place | ![]() |
Tournament statistics | |
Matches played | 16 |
Goals scored | 37 (2.31 per match) |
Top scorer(s) | Four players (3 goal each) |
The 1986 Fajr International Cup (Persian: جام بین المللی دهه فجر) was a friendly football tournament that took place in Tehran, Iran. Opening game was played on February 13, 1986, two days after Iranian Revolution Day which is a national public holiday and the final was played on February 21, 1986.
Participant teams
[edit]The tournament's participants were from three confederations:[1][2][3]
![]() |
AFC |
![]() |
AFC |
![]() |
AFC |
![]() |
AFC |
![]() |
AFC |
![]() |
CAF |
![]() |
UEFA |
![]() |
UEFA |
Squads
[edit]Iran
[edit]Head coach: Fereydoun Asgarzadeh[4]
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Ahmad Sajjadi | ![]() | |||
GK | Jalal Basharzad | ![]() | ||||
DF | Shahin Bayani | 31 January 1962 (aged 24) | ![]() | |||
DF | Asghar Hajiloo | 1 August 1956 (aged 29) | ![]() | |||
DF | Mohammad Panjali (c) | 26 July 1955 (aged 30) | ![]() | |||
DF | Hossein Mesgar-Saravi | ![]() | ||||
DF | Morteza Fonounizadeh | ![]() | ||||
MF | Shahrokh Bayani | ![]() | ||||
MF | Sirous Ghayeghran | 22 January 1962 (aged 24) | ![]() | |||
MF | Mehran Najafi | ![]() | ||||
MF | Saeed Tahmatan | ![]() | ||||
MF | Mahmoud Pazooki | ![]() | ||||
8 | MF | Hamid Derakhshan | 31 December 1957 (aged 28) | ![]() | ||
MF | Morteza Yekke | ![]() | ||||
MF | Hamid Alidousti | 1 January 1956 (aged 30) | ![]() | |||
FW | Nasser Mohammadkhani | 7 September 1957 (aged 28) | ![]() | |||
FW | Abdolali Changiz | 13 March 1959 (aged 26) | ![]() |
Iran B
[edit]Head coach: Nasser Ebrahimi
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Ahmad Reza Abedzadeh | 25 May 1966 (aged 19) | ![]() | ||
GK | Pirouz Jaghtapour | ![]() | ||||
DF | Hossein Ghavi Fekr | ![]() | ||||
DF | Mostafa Ardestani | ![]() | ||||
DF | Morteza Fonounizadeh | ![]() | ||||
DF | Mojtaba Holeh Kiyan | ![]() | ||||
DF | Mohammad Hassan Ansarifard | 9 September 1962 (aged 23) | ![]() | |||
MF | Behtash Fariba (c) | 11 February 1955 (aged 31) | ![]() | |||
MF | Amir Ghalenoei | 21 November 1963 (aged 22) | ![]() | |||
MF | Majid Namjoo-Motlagh | 13 May 1967 (aged 18) | ![]() | |||
MF | Mehdi Abtahi | 2 March 1963 (aged 22) | ![]() | |||
MF | Reza Taghavi | ![]() | ||||
MF | Mohammad Ali Nematzadeh | ![]() | ||||
FW | Saeed Sayyami | ![]() | ||||
FW | Hamid Reza Mansouri | ![]() | ||||
FW | Farshad Pious | 12 January 1962 (aged 24) | ![]() | |||
FW | Karim Bavi | 30 December 1964 (aged 21) | ![]() |
Khuzestan XI
[edit]Head coach: Haj Rahim Safarian
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Behzad Gholampour Shahani | 2 February 1963 (aged 23) | ![]() | |||
GK | Karim Bostani | ![]() | ||||
GK | Yaghoub Farisat (c) | ![]() | ||||
DF | Parviz Marashian | ![]() | ||||
DF | Mojtaba Yarali | ![]() | ||||
DF | Saleh Moghimi | ![]() | ||||
DF | Daryoosh Bakhtiarizadeh | ![]() | ||||
DF | Mahmoud Baghalzadeh | ![]() | ||||
DF | Siavash Bakhtiarizadeh | ![]() | ||||
DF | Karim Marvani | ![]() | ||||
MF | Majid Masanavi | ![]() | ||||
MF | Seyed Hassan Seyed-Naameh | ![]() | ||||
MF | Masoud Nowrouzi | ![]() | ||||
MF | Rajabali Shahmoradi | ![]() | ||||
MF | Manouchehr Vaziri | ![]() | ||||
MF | Salman Saleh Tabar | ![]() | ||||
FW | Jafar Delpasand | ![]() | ||||
FW | Teymour Zebdeh | ![]() | ||||
FW | Farzad Ahakpour | ![]() |
Pakistan
[edit]Head coach: Younus Changezi
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Mohammad Jahangir | ![]() | ||||
GK | Jamshed Rana | ![]() | ||||
DF | Shaukat Mufti (c) | ![]() | ||||
DF | Mukhtar Ali | 25 July 1962 (aged 23) | ![]() | |||
DF | Zafar Iqbal | 3 February 1965 (aged 21) | ![]() | |||
DF | Arbab Hayat Shahzada | ![]() | ||||
MF | Ejaz Ali | 5 November 1963 (aged 22) | ![]() | |||
MF | Abdul Majeed | 12 November 1966 (aged 19) | ![]() | |||
MF | Fida Ur Rehman | 27 April 1964 (aged 21) | ![]() | |||
MF | Zulfiqar Ahmed | ![]() | ||||
MF | Agha Saeed | 7 October 1962 (aged 23) | ![]() | |||
MF | Abdul Wahid | ![]() | ||||
FW | Mahmood Anwar | ![]() | ||||
FW | Samuel Gill | ![]() | ||||
FW | Wazeer Ali | ![]() | ||||
Shah Wali | ![]() | |||||
Mohammad Yacqoob | ![]() | |||||
Arif Raza | ![]() |
Al-Fotuwa SC
[edit]Head coach: Anwar Abdelkader
Ghana
[edit]Head coach: Anthony Edusei
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ansah Issac | ![]() | ||||
GK | Abukari Damba | 30 December 1968 (aged 17) | ![]() | |||
DF | Joseph Odoi (c) | 23 September 1968 (aged 17) | ![]() | |||
DF | Freeman Turkson | ![]() | ||||
DF | Isaac Nana Eshun | ![]() | ||||
DF | Abdur Raouf Iddi | ![]() | ||||
DF | Phillip Tagoe | ![]() | ||||
MF | Ebo Smith | 31 December 1965 (aged 20) | ![]() | |||
MF | Henry Acquah | 31 August 1965 (aged 20) | ![]() | |||
MF | Ahmed Dauda | ![]() | ||||
MF | Kwabena Asiedu | ![]() | ||||
MF | Olubode Williams | ![]() | ||||
MF | Kwasi Bonsu | ![]() | ||||
MF | Abedi Pele | 5 November 1964 (aged 21) | ![]() | |||
FW | Anthony Yeboah | 6 June 1966 (aged 19) | ![]() | |||
FW | Ibrahim Meriga | ![]() | ||||
FW | Asare Boateng | ![]() | ||||
FW | Ibrahim Mohammad | ![]() |
Romania XI
[edit]Head coach: Gheorghe Staicu
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Lucian Hristea | ![]() | ||||
GK | Zoltán Mártin Iașko | 30 August 1964 (aged 21) | ![]() | |||
GK | Răducanu Necula* | 10 May 1946 (aged 39) | unattached | |||
DF | Niță Cireașă | ![]() | ||||
6 | DF | Marian Rada (c) | 14 May 1960 (aged 25) | ![]() | ||
DF | Baicu Lupu | ![]() | ||||
DF | Liviu Baicea | ![]() | ||||
DF | Cristian Pojar | ![]() | ||||
5 | DF | Florin Popicu | ![]() | |||
MF | Pavel Badea | 10 June 1967 (aged 18) | ![]() | |||
7 | MF | Marcel Sabou | 22 August 1965 (aged 20) | ![]() | ||
MF | Iosif Rotariu | 27 September 1962 (aged 23) | ![]() | |||
MF | Nicolae Nuță | ![]() | ||||
MF | Gheorghe Dumitrașcu | 28 November 1967 (aged 18) | ![]() | |||
MF | Claudiu Bozeșan | 24 July 1966 (aged 19) | ![]() | |||
9 | FW | Ioan Cojocaru | ![]() | |||
FW | Sorin Bobaru | ![]() |
- *Retired Romania national team goalkeeper Necula Raducanu who is assistant coach of the team was an unused sub in the group stage match versus Ghana.
Poland U21
[edit]Head coach: Edmund Zientara
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Janusz Jedinak | ![]() | ||||
GK | Robert Sik | ![]() | ||||
DF | Jacek Grembocki | 10 March 1965 (aged 20) | ![]() | |||
DF | Marek Piotrowicz | 20 November 1963 (aged 22) | ![]() | |||
DF | Witold Wenclewski | 4 April 1964 (aged 21) | ![]() | |||
DF | Andrzej Sikorski | 3 February 1957 (aged 29) | ![]() | |||
DF | Janusz Góra | 8 July 1963 (aged 22) | ![]() | |||
DF | Andrzej Slawgiuwoc | ![]() | ||||
MF | Andrzej Rudy | 15 October 1965 (aged 20) | ![]() | |||
MF | Damian Lukasik | 26 February 1964 (aged 21) | ![]() | |||
MF | Marek Chojnacki | 6 December 1959 (aged 26) | ![]() | |||
MF | Wichilh Gorgon | ![]() | ||||
MF | Mariusz Gurs | ![]() | ||||
FW | Zbigniew Kaczmarek (c) | 1 June 1962 (aged 23) | ![]() | |||
FW | Marek Czakon | 1 December 1963 (aged 22) | ![]() | |||
FW | Marek Leśniak | 29 February 1964 (aged 21) | ![]() | |||
FW | Krzysztof Warzycha | 17 November 1964 (aged 21) | ![]() | |||
FW | Dariusz Marciniak | 30 October 1966 (aged 19) | ![]() | |||
FW | Juliusz Kruszankin | 5 June 1965 (aged 20) | ![]() |
- Bold indicates overage players for U21 teams.
Venues
[edit]Tehran | Tehran |
---|---|
Azadi Stadium | Shahid Shiroudi Stadium |
Capacity: 100,000 | Capacity: 30,000 |
![]() |
![]() |
Referees
[edit]Mehdi Abarnirooei
Mohammad Abarnirooei
Jamshid Akhbari
Ali Arbabi (Mashhad FA)
Mostafa Bahrami
Bahman Behlouli
Hossein Dashtgerd (Tehran FA)
Hadi Dezfouli
Mohammad Reza Emami
Fereydoun Karamati(Anzali FA)
Hamid Khoshkhan(Tehran FA)
Ali Mohammad Lajmiri(Khuzestan FA)
Mohammadi(Bushehr FA)
Manouchehr Nazari(Tehran FA)
Jamshid Nikmehr
Mohammad Riahi
Mohammad Salehi(Tehran FA)
Hossein Tehrani(Tehran FA)
Mohammad Yusuf
Group stage
[edit]Group 1
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 5 | Semi-finals |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 5 | |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 2 | |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Source: [citation needed]
Iran ![]() | 5 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Changiz ![]() Mohammadkhani ![]() Yekke ![]() |
Report |
![]() | 3 – 0 | Pakistan ![]() |
---|---|---|
Kaczmarek ![]() Lesinak ![]() Sikorski ![]() |
![]() | 4 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Chojnacki ![]() Kaczmarek ![]() Maciniak ![]() |
Iran ![]() | 0 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Penalties | ||
Bayani ![]() Derakhshan ![]() Najafi ![]() |
3 – 1 Decider for top position in Group Table |
Czakon ![]() |
![]() | 1 – 0 | Pakistan ![]() |
---|---|---|
Kharabah ![]() |
Group 2
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | semi-finals |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Source: [citation needed]
![]() | 1 – 0[5] | ![]() |
---|---|---|
Cojocaru ![]() |
![]() | 3 – 1 | ![]() |
---|---|---|
Nuță ![]() Sabou ![]() Cojocaru ![]() |
Bakhtiarizadeh ![]() |
![]() | 0 – 0 | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Acquah ![]() |
![]() | 2 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Smith ![]() Acquah ![]() |
Referee: Mohammad Salehi (IRAN)
Knock-out stage
[edit]Semi-finals | Final | |||||
19 February | ||||||
![]() | 3 | |||||
2 February | ||||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 2 (1) | |||||
20 February | ||||||
![]() | 2 (3) | |||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 0 | |||||
Third place | ||||||
21 February | ||||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 0 |
Semifinals
[edit]Third place match
[edit]![]() | 1 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Smith ![]() |
Referee: Jamshid Akhbari (IRAN)
Final
[edit]![]() | 2-2 | ![]() |
---|---|---|
Yekke ![]() |
Czakon ![]() |
|
Penalties | ||
Derakhshan ![]() |
1 – 3 | Kaczmarek ![]() Czakon ![]() Warzycha ![]() |
Champion
[edit] 1986 Fajr International Cup winners |
---|
Poland U21 First title |
Statistics
[edit]Goalscorers
[edit]There were 37 goals scored in 16 matches, for an average of 2.31 goals per match.
3 goals
2 goals
1 goal
References
[edit]- ^ "Magiran | روزنامه اعتماد (1386/02/06): نصرالله سجادی: دوران دهداریسم در فوتبال ملی".
- ^ [1]
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2012-05-19.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ "مربيان مکتب آبي".
- ^ "Magiran | روزنامه اعتماد (1385/11/19): نسل دهم در آتش 5 حلقه تاریخی".
- ^ "Magiran | روزنامه اعتماد (1385/11/26): خبرهای کوتاه".