Kaii Yoshida
Kaii Yoshida | |
Nation: | Japan |
Geburtsdatum: | 16. Mai 1981 |
Geburtsort: | Xinji (China) |
Spielhand: | Rechtshänder |
Spielweise: | Penholder |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 272[1] |
Bester Weltranglistenplatz: | 20 (Juni 2010) |
|
Kaii Yoshida (jap. 吉田 海偉, Yoshida Kaii; * 16. Mai 1981 in Xinji, Volksrepublik China als Song Haiwei (chinesisch 宋海偉)) ist ein chinesisch-japanischer Tischtennisspieler. Bei Weltmeisterschaften gewann er zweimal Bronze im Mannschaftswettbewerb.
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Song Haiwei begann als Siebenjähriger unter Anleitung des Trainers Liu Wenqing mit dem Tischtennissport. Mit 15 Jahren siedelte er nach Japan über und besuchte die Yamada-Mittel- und Oberschule in Aomori,[2] die seit 1997 fast durchgehend die Interhigh-Schulmeisterschaften gewinnt.[3] Im März 2004 ließ er sich einbürgern und nahm in Anlehnung seines Sportlehrers Yasuo Yoshida an dieser Schule den japanischen Familiennamen Yoshida an,[2] während er die Schreibweise seines chinesischen Vornamens beibehielt, diese aber japanisch als Kaii gelesen werden.
Seitdem tritt er international unter japanischer Flagge auf. 2004 und 2005 wurde er nationaler japanischer Meister im Einzel. Von 2005 bis 2010 wurde er fünfmal für die Teilnahme an Weltmeisterschaften[4] nominiert, wo er 2008 und 2010 mit der Mannschaft Dritter wurde. Bei Asienmeisterschaften erreichte er im Teamwettbewerb 2007 und 2009 das Endspiel.
Einige Zeit spielte er in Frankreich beim Verein Saint-Denis U. S. 93 T.T.[5]
Privat
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kaii Yoshida ist verheiratet mit der japanischen Tischtennisnationalspielerin An Konishi.[6]
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | Asienmeisterschaft ATTU | 2009 | Lucknow | IND | 2 | |||
JPN | Asienmeisterschaft ATTU | 2007 | Yangzhou | CHN | 2 | |||
JPN | Asienmeisterschaft ATTU | 2005 | Jeju-do | KOR | letzte 16 | Halbfinale | ||
JPN | Asian Cup | 2011 | Changsha | CHN | 3. Platz | |||
JPN | Asian Cup | 2008 | Sapporo | JPN | 7. Platz | |||
JPN | Asian Cup | 2006 | Kobe | JPN | 4. Platz | |||
JPN | Pro Tour | 2013 | Minsk | BLR | Gold | |||
JPN | Pro Tour | 2013 | Changchun | CHN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2012 | Shanghai | CHN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Stockholm | SWE | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Kobe | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Incheon | KOR | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Dortmund | GER | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | Viertelfinale | |||
JPN | Pro Tour | 2010 | Budaörs | HUN | letzte 32 | Silber | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Suzhou | CHN | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2010 | Kobe | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2009 | Sheffield | ENG | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2009 | Seoul | KOR | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2009 | Wakayama | JPN | Halbfinale | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2009 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2008 | Warschau | POL | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | Viertelfinale | |||
JPN | Pro Tour | 2008 | Yokohama | JPN | letzte 32 | 5 | ||
JPN | Pro Tour | 2008 | Changchun | CHN | letzte 16 | 5 | ||
JPN | Pro Tour | 2008 | Santiago | CHI | Halbfinale | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2008 | Belo Horizonte | BRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | St. Petersburg | RUS | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Belgrad | SRB | Gold | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Santiago | CHI | Scratched | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Sao Paulo | BRA | Viertelfinale | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2005 | Harbin | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2005 | Taipei | TPE | Viertelfinale | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2004 | Wuxi | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Chicago | USA | letzte 32 | Halbfinale | ||
JPN | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 3 | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | Viertelfinale | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 3 | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 14 | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 64 | letzte 128 | |
JPN | World Cup | 2011 | Magdeburg | GER | 3. Platz | |||
JPN | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 5. Platz |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kaii Yoshida Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
- Kaii Yoshida Artikel über Kaii Yoshida auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 27. Oktober 2013)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ results.ittf.link. (abgerufen am 1. Juli 2018).
- ↑ a b 吉田 海偉(よしだ かいい). TV Tokyo, abgerufen am 28. Oktober 2013 (japanisch).
- ↑ (14)全国高等学校卓球選手権大会 („Turniersieger Interhigh-Meisterschaften im Tischtennis“). JTTA, 2013, archiviert vom am 29. Oktober 2013; abgerufen am 26. Mai 2023 (japanisch).
- ↑ Kaii Yoshida Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 27. Oktober 2013)
- ↑ Meldung vom 13. Dezember 2009 auf tischtennis.de: Erfolgreicher Frankreich-Ausflug: Fulda-Maberzell siegt 3:1 in Saint-Denis ( vom 29. Oktober 2013 im Internet Archive) (abgerufen am 26. Mai 2023)
- ↑ Zeitschrift tischtennis. 2011/2, S. 24.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Yoshida, Kaii |
ALTERNATIVNAMEN | 吉田 海偉 (japanisch); Song Haiwei (Geburtsname); 宋海偉 (Geburtsname, chinesisch) |
KURZBESCHREIBUNG | chinesisch-japanischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 16. Mai 1981 |
GEBURTSORT | Xinji (China) |