Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2007
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2007 wurden vom 3. bis 11. März in Eveleth ausgetragen.
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 9 | 8 | 1 |
2. | Schweiz | 9 | 7 | 2 |
3. | Schweden | 9 | 7 | 2 |
4. | Dänemark | 9 | 6 | 3 |
5. | Vereinigte Staaten | 9 | 6 | 3 |
6. | Schottland | 9 | 5 | 4 |
7. | Norwegen | 9 | 3 | 6 |
8. | Deutschland | 9 | 2 | 7 |
9. | Volksrepublik China | 9 | 1 | 8 |
10. | Tschechien | 9 | 0 | 9 |
Im Entscheidungsspiel um den Einzug in die Playoffrunde besiegte Dänemark die USA mit 6 zu 2.
Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | ||||||
1 | Kanada | 8 | |||||
4 | Dänemark | 2 | |||||
Kanada | 8 | ||||||
Schweden | 3 | ||||||
2 | Schweiz | 3 | |||||
3 | Schweden | 11 |
Halbfinale: 10. März, 14:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 8 |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
Schweden | 🔨 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 11 |
Spiel um Platz 3: 11. März, 09:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Dänemark | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Finale: 11. März, 13:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | 8 |
Schweden | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land |
---|---|
1 | Kanada |
2 | Schweden |
3 | Schweiz |
4 | Dänemark |
5 | Vereinigte Staaten |
6 | Schottland |
7 | Norwegen |
8 | Deutschland |
9 | Volksrepublik China |
10 | Tschechien |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmerinnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | Vereinigte Staaten | 9 | 8 | 1 |
2. | Kanada | 9 | 6 | 3 |
3. | Dänemark | 9 | 6 | 3 |
4. | Schottland | 9 | 5 | 4 |
5. | Schweiz | 9 | 5 | 4 |
6. | Norwegen | 9 | 5 | 4 |
7. | Russland | 9 | 4 | 5 |
8. | Volksrepublik China | 9 | 3 | 6 |
9. | Tschechien | 9 | 2 | 7 |
10. | Italien | 9 | 1 | 8 |
In den Entscheidungsspielen um den Einzug in die Playoffs zwischen Schottland, Schweiz und Norwegen konnte sich Schottland durchsetzen.
Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | ||||||
1 | Vereinigte Staaten | 5 | |||||
4 | Schottland | 6 | |||||
Schottland | 7 | ||||||
Kanada | 6 | ||||||
2 | Kanada | 10 | |||||
3 | Dänemark | 6 |
Halbfinale, 9. März, 19:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kanada | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Spiel um Platz 3: 10. März, 18:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
Vereinigte Staaten | 🔨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Finale: 10. März, 19:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Kanada | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land |
---|---|
1 | Schottland |
2 | Kanada |
3 | Dänemark |
4 | Vereinigte Staaten |
5 | Schweiz |
6 | Norwegen |
7 | Russland |
8 | Volksrepublik China |
9 | Tschechien |
10 | Italien |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2007 der Männer, der Frauen auf Worldcurling.org (englisch)