Bob-Weltcup 2008/09
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bob-Weltcup 2008/09 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup Zweierbob |
Beat Hefti | Sandra Kiriasis |
Gesamtweltcup Viererbob |
Alexander Subkow | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 8 | 8 |
Einzelwettbewerbe | 7 | 7 |
← 2007/08 2009/10 →
|
Der Bob-Weltcup 2008/09 begann am 29. November 2008 in Winterberg und endete am 15. Februar 2009 im US-amerikanischen Park City. Der Höhepunkt der Saison war die 59. Bob-Weltmeisterschaft vom 20. Februar bis zum 1. März 2009 in Lake Placid.
Die Saison wurde in acht Weltcuprennen parallel zum Skeleton-Weltcup 2008/2009 ausgetragen. Für die in Cesana wegen starken Schneefalls abgesagten Rennen fanden in St. Moritz bzw. Park City Ersatzrennen statt. Die in Cortina d’Ampezzo geplanten Rennen wurden wegen technischer Mängel nach Königssee verlegt.[1]
Weltcupkalender
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | 2er F | 2er M | 4er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.–30. November 2008 | Deutschland | Winterberg | Bobbahn Winterberg Hochsauerland | ● | ● | ● |
2 | 6.–7. Dezember 2008 | Deutschland | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | ● | ● | ● |
3 | 12.–14. Dezember 2008 | Österreich | Innsbruck-Igls | Olympia Eiskanal Innsbruck-Igls | ● | ● | ● |
(4) | 20.–21. Dezember 2008 | Italien | Cesana Torinese | Cesana Pariol | Ausfall | ||
5 | 10.–11. Januar 2009 | Deutschland | Königssee | Kunsteisbahn Königssee | ● | ● | ● |
4 | 15. Januar 2009 | Schweiz | St. Moritz 1 | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | ● | ● | |
6 | 16.–18. Januar 2009 | Schweiz | St. Moritz 2 | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | ● | ● | ● |
7 | 6.–7. Februar 2009 | Kanada | Whistler | Whistler Sliding Centre | ● | ● | ● |
8 | 12.–15. Februar 2009 | Vereinigte Staaten | Park City | Utah Olympic Park Track | ● | ● | ●● |
WM | 20. Februar – 1. März 2009 | Vereinigte Staaten | Lake Placid | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | ● | ● | ● |
1
Das Weltcuprennen am 15. Januar in St. Moritz diente als Ersatz für den ausgefallenen Wettbewerb in Cesena
2
Die Weltcuprennen in St. Moritz dienten zugleich als Europameisterschaft
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2008/09
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Weltcup in Winterberg, 29. November 2008 – 30. November 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Helen Upperton | Sandra Kiriasis | Cathleen Martini | |
Zweierbob Herren | Beat Hefti | André Lange | Thomas Florschütz | |
Viererbob Herren | Deutschland | Russland | Vereinigte Staaten |
2. Weltcup in Altenberg, 6. Dezember 2008 – 7. Dezember 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Sandra Kiriasis | Cathleen Martini | Shauna Rohbock | |
Zweierbob Herren | André Lange | Steven Holcomb | Beat Hefti | |
Viererbob Herren | Deutschland | Deutschland | Russland |
3. Weltcup in Igls, 12. Dezember 2008 – 14. Dezember 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Helen Upperton | Shauna Rohbock | Sandra Kiriasis | |
Zweierbob Herren | Thomas Florschütz | Beat Hefti | Steven Holcomb | |
Viererbob Herren | Russland | Vereinigte Staaten | Russland |
4. Weltcup in Cesana, 20. Dezember 2008 – 21. Dezember 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Wegen starken Schneefalls abgesagt. Ersatz in St. Moritz bzw. Park City. | |||
Zweierbob Herren | ||||
Viererbob Herren | ||||
Mannschaft |
Weltcup in Cortina d’Ampezzo, 10. Januar 2009 – 11. Januar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Wegen technischer Mängel nach Königssee verlegt.[1] | |||
Zweierbob Herren | ||||
Viererbob Herren |
5. Weltcup in Königssee, 10. Januar 2009 – 11. Januar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Shauna Rohbock | Sandra Kiriasis | ||
Zweierbob Herren | Thomas Florschütz | Ivo Rüegg | Alexander Subkow | |
Viererbob Herren | Deutschland | Niederlande | Deutschland Lettland |
Nachholung des 4. Weltcups in St. Moritz, 15. Januar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Sandra Kiriasis | Cathleen Martini | Nicola Minichiello | |
Zweierbob Herren | Pierre Lueders | Ivo Rüegg | Beat Hefti |
6. Weltcup und Europameisterschaft in St. Moritz, 16. Januar 2009 – 18. Januar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Sandra Kiriasis | Cathleen Martini | Nicola Minichiello | |
Zweierbob Herren | Pierre Lueders | André Lange | Beat Hefti | |
Viererbob Herren | Russland | Deutschland | Deutschland | |
Mannschaft | Abgesagt. |
7. Weltcup in Whistler, 6. Februar 2009 – 7. Februar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Shauna Rohbock | Kaillie Humphries | Erin Pac | |
Zweierbob Herren | Thomas Florschütz | Beat Hefti | Pierre Lueders | |
Viererbob Herren | Lettland | Vereinigte Staaten | Russland |
8. Weltcup in Park City, 12. Februar 2009 – 14. Februar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Cathleen Martini | Kaillie Humphries | Sandra Kiriasis | |
Zweierbob Herren | Alexander Subkow | Thomas Florschütz | Beat Hefti | |
Viererbob Herren | Vereinigte Staaten | Lettland | Russland |
Nachholung des 4. Weltcups in Park City, 15. Februar 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Viererbob Herren | Vereinigte Staaten | Lettland | Russland |
Weltmeisterschaft in Lake Placid, 20. Februar 2009 – 1. März 2009 |
---|
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Zweierbob der Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bobpilotin | Land | WIN | ALT | IGL | KÖN | STM | STM | WHI | PCI | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandra Kiriasis | Deutschland | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1679 |
2. | Cathleen Martini | Deutschland | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1599 |
3. | Nicola Minichiello | Vereinigtes Königreich | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1434 |
4. | Shauna Rohbock | Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | – | 1380 |
5. | Claudia Schramm | Deutschland | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1360 |
6. | Helen Upperton | Kanada | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | – | 1314 |
7. | Kaillie Humphries | Kanada | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | – | 2 | 2 | 1292 |
8. | Sabina Hafner | Schweiz | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 4 | 1288 |
9. | Erin Pac | Vereinigte Staaten | 4 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | – | 1248 |
10. | Esmé Kamphuis | Niederlande | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 1152 |
11. | Fabienne Meyer | Schweiz | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 14 | 14 | 1024 |
12. | Wiktorija Tokowaja | Russland | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 1000 |
13. | Jessica Gillarduzzi | Italien | 12 | – | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 800 |
14. | Isabel Baumann | Schweiz | 14 | – | 15 | 12 | 14 | 11 | 16 | – | 688 |
15. | Manami Hino | Japan | 19 | – | 18 | 15 | 16 | 13 | 18 | 15 | 658 |
16. | Lisa Szabon | Kanada | 8 | 9 | 13 | 17 | 13 | – | – | – | 640 |
17. | Anastassija Skulkina | Russland | 17 | 15 | – | 16 | 17 | 17 | – | – | 464 |
18. | Francesca Iossi | Italien | 16 | – | 17 | 18 | 19 | 14 | – | – | 450 |
19. | Carmen Radenovic | Rumänien | 21 | – | 19 | 20 | 18 | 16 | – | – | 380 |
20. | Christina Hengster | Österreich | 20 | 14 | 12 | – | – | – | 20 | – | 376 |
21. | Bree Schaaf | Vereinigte Staaten | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 360 |
22. | Paula Walker | Vereinigtes Königreich | – | – | – | 19 | – | – | 17 | 9 | 314 |
23. | Amanda Stepenko | Kanada | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 272 |
24. | Olga Fjodorowa | Russland | – | – | – | – | – | – | 19 | 16 | 170 |
25. | Phoebe Burns | Vereinigte Staaten | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 120 |
26. | Maria Spirescu | Bulgarien | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Zweierbob der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bobpilot | Land | WIN | ALT | IGL | KÖN | STM | STM | WHI | PCI | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beat Hefti | Schweiz | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1581 |
2. | André Lange | Deutschland | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1501 |
3. | Thomas Florschütz | Deutschland | 3 | – | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1453 |
4. | Ivo Rüegg | Schweiz | 16 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1396 |
5. | Alexander Subkow | Russland | 10 | 8 | 7 | 3 | 13 | 11 | 7 | 1 | 1321 |
6. | Simone Bertazzo | Italien | 8 | 15 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 | 8 | 1160 |
7. | Wolfgang Stampfer | Österreich | 19 | 10 | 10 | 14 | 7 | 5 | 13 | 10 | 1090 |
8. | Pierre Lueders | Kanada | 5 | – | 18 | – | 1 | 1 | 3 | 7 | 1082 |
9. | Daniel Schmid | Schweiz | 11 | 7 | 10 | 9 | 15 | 12 | 12 | 22 | 1016 |
10. | Todd Hays | Vereinigte Staaten | 8 | 9 | 6 | 5 | 13 | 13 | 16 | – | 1008 |
11. | Lyndon Rush | Kanada | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 18 | 4 | 13 | 960 |
12. | Jānis Miņins | Lettland | 22 | 19 | 19 | 12 | 4 | 7 | 9 | 21 | 906 |
13. | Patrice Servelle | Monaco | 15 | 11 | 16 | 8 | 18 | 15 | 20 | 12 | 876 |
14. | Steven Holcomb | Vereinigte Staaten | 12 | 2 | 3 | – | – | – | 8 | 9 | 850 |
15. | Karl Angerer | Deutschland | – | 13 | – | 3 | 12 | 6 | 18 | 11 | 840 |
16. | Edgars Maskalāns | Lettland | 17 | 12 | 17 | 18 | 10 | 14 | 15 | 16 | 840 |
17. | Edwin van Calker | Niederlande | 6 | 23 | 20 | 6 | 19 | 17 | 18 | 15 | 816 |
18. | Jürgen Loacker | Österreich | 17 | 17 | 13 | – | 9 | 9 | 17 | 16 | 784 |
19. | Ivo Danilevič | Tschechien | 21 | 18 | – | 15 | 8 | 22 | 21 | 14 | 636 |
20. | Lee Johnston | Vereinigtes Königreich | 13 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | 22 | 25 | 578 |
21. | Matthias Höpfner | Deutschland | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | 568 |
22. | Fabrizio Tosini | Italien | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 19 | 24 | 16 | 541 |
23. | Dimitri Abramowitsch | Russland | – | – | 15 | 17 | – | – | 10 | 5 | 520 |
24. | Evgeny Popov | Russland | 7 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | 464 |
25. | Alexei Gorlatschow | Russland | 20 | 21 | – | – | 17 | 16 | 23 | 16 | 460 |
26. | Nicolae Istrate | Rumänien | 25 | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 25 | 23 | 428 |
27. | Dawid Kupczyk | Polen | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 27 | 26 | 349 |
28. | John Napier | Vereinigte Staaten | – | – | – | – | – | – | 11 | 20 | 204 |
29. | Jan Vrba | Tschechien | 27 | 25 | – | – | 23 | 23 | – | – | 172 |
30. | Kang Kwang-bae | Südkorea | 28 | 26 | 25 | – | – | – | 26 | 27 | 172 |
31. | Vincent Kortbeek | Niederlande | 25 | – | – | 23 | – | – | – | – | 90 |
32. | Alexander Kasjanow | Russland | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 68 |
33. | Mike Kohn | Vereinigte Staaten | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 45 |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Viererbob der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bobpilot | Land | WIN | ALT | IGL | KÖN | STM | WHI | PCI | PCI | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Subkow | Russland | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1646 |
2. | Jānis Miņins | Lettland | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1549 |
3. | André Lange | Deutschland | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | – | 7 | 12 | 1251 |
4. | Steven Holcomb | Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1238 |
5. | Wolfgang Stampfer | Österreich | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 17 | 1224 |
6. | Ivo Rüegg | Schweiz | 14 | 6 | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1216 |
7. | Beat Hefti | Schweiz | 12 | 22 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1184 |
8. | Karl Angerer | Deutschland | – | 1 | – | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 1114 |
9. | Edwin van Calker | Niederlande | 4 | 16 | 5 | 2 | 13 | – | 10 | 9 | 1098 |
10. | Pierre Lueders | Kanada | 11 | – | 17 | 8 | 8 | 4 | 12 | 7 | 1032 |
11. | Edgars Maskalāns | Lettland | 14 | 5 | 15 | 11 | 12 | 21 | 11 | 10 | 1006 |
12. | Thomas Florschütz | Deutschland | 9 | – | 6 | 13 | 2 | 11 | 15 | 19 | 972 |
13. | Todd Hays | Vereinigte Staaten | 13 | 19 | 9 | 9 | 5 | 5 | – | – | 866 |
14. | Lee Johnston | Vereinigtes Königreich | 10 | 19 | 11 | 14 | 15 | 12 | – | 16 | 794 |
15. | Lyndon Rush | Kanada | 22 | 15 | 14 | 18 | 23 | 14 | 14 | 13 | 746 |
16. | Dimitri Abramowitsch | Russland | – | – | 3 | 7 | – | – | 8 | 8 | 688 |
17. | Ivo Danilevič | Tschechien | 21 | 18 | 22 | 12 | 22 | 13 | 20 | 15 | 674 |
18. | Daniel Schmid | Schweiz | 17 | 13 | 16 | 19 | 11 | – | 16 | 21 | 672 |
19. | Patrice Servelle | Monaco | 20 | 11 | 20 | 17 | 18 | 15 | 21 | 24 | 651 |
20. | Simone Bertazzo | Italien | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 607 |
21. | Alexei Gorlatschow | Russland | 16 | 8 | – | – | 14 | 16 | 18 | 23 | 594 |
22. | Dawid Kupczyk | Polen | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 549 |
23. | Evgeny Popov | Russland | 7 | 17 | 19 | 16 | 16 | – | – | – | 522 |
24. | Nicolae Istrate | Rumänien | 23 | 21 | 23 | 23 | 17 | 16 | 23 | 20 | 514 |
25. | Matthias Höpfner | Deutschland | 4 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 496 |
26. | John Napier | Vereinigte Staaten | – | – | – | – | – | 10 | 13 | 5 | 448 |
27. | Jürgen Loacker | Österreich | 19 | 8 | 18 | – | – | – | – | – | 314 |
28. | Kang Kwang-bae | Südkorea | 25 | 25 | 25 | – | – | 20 | 24 | 25 | 273 |
29. | Jan Vrba | Tschechien | 25 | 24 | – | 24 | 24 | – | – | – | 175 |
30. | Fabrizio Tosini | Italien | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | 136 |
31. | Mike Kohn | Vereinigte Staaten | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 | 112 |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen in der Kombination der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Übersicht zeigt den Endstand in der Kombination, also die Addition der im Zweier- und Viererbob erreichten Punkte.
Rang | Bobpilot | Land | WIN | ALT | IGL | KÖN | STM | STM | WHI | PCI | PCI | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Subkow | Russland | 2er | 10 | 8 | 7 | 3 | 13 | 11 | 7 | 1 | 2967 | |
4er | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
2. | Beat Hefti | Schweiz | 2er | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2765 | |
4er | 12 | 22 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
3. | André Lange | Deutschland | 2er | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2752 | |
4er | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | – | 7 | 12 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Königssee erhält FIBT Weltcup ( vom 28. Januar 2015 im Internet Archive) weltcup-koenigssee.de, 14. November 2008