SkiStar Swedish Open 2012
Vzhled
SkiStar Swedish Open 2012 | |
---|---|
Datum | 7. – 15. července 2012 |
Ročník | 65. |
Místo | Båstad, Švédsko |
Dotace | 450 000 € |
Povrch | antuka |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
David Ferrer | |
mužská čtyřhra | |
Robert Lindstedt / Horia Tecău | |
SkiStar Swedish Open | |
< 2011 2013 > | |
Tenisový turnaj ATP Swedish Open 2012 se konal ve dnech 7. až 15. července ve švédském Båstadu na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.
Mužská dvouhra
[editovat | editovat zdroj]Nasazení hráčů
[editovat | editovat zdroj]Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
- David Ferrer (vítěz)
- Nicolás Almagro (finále)
- Albert Ramos (čtvrtfinále)
- Jarkko Nieminen (2. kolo)
- Michail Kukuškin (1. kolo)
- Grigor Dimitrov (semifinále)
- Filippo Volandri (2. kolo)
- Adrian Ungur (1. kolo)
Jiné formy účasti na turnaji
[editovat | editovat zdroj]Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
Odhlášení
[editovat | editovat zdroj]- z dvouhry
- Tomáš Berdych (zranění kolene)
- Gaël Monfils (zranění kolene)
Pavouk
[editovat | editovat zdroj]Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
[editovat | editovat zdroj]Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | David Ferrer | 6 | 7 | |||||||||
6 | Grigor Dimitrov | 3 | 5 | |||||||||
1 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||
2 | Nicolás Almagro | 2 | 2 | |||||||||
Jan Hájek | 4 | 3 | ||||||||||
2 | Nicolás Almagro | 6 | 6 |
Horní polovina
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Capdeville | 65 | 63 | S Bolelli | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Bolelli | 77 | 77 | 1 | D Ferrer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
H Zeballos | 4 | 2 | WC | T Robredo | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
J Souza | 6 | 6 | J Souza | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | T Robredo | 6 | 6 | WC | T Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | A Ungur | 4 | 2 | 1 | D Ferrer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | A Ramos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Koroljov | 6 | 6 | Q | J Koroljov | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | T Alves | 0 | 3 | 3 | A Ramos | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
F Gil | 6 | 1 | 6 | 6 | G Dimitrov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
M İlhan | 4 | 6 | 3 | F Gil | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
R Dutra da Silva | 1 | 4 | 6 | G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 6 | 6 |
Dolní polovina
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | F Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Ryderstedt | 4 | 2 | 7 | F Volandri | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | C Lindell | 2 | 2 | J Zopp | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Zopp | 6 | 6 | J Zopp | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
J Hájek | 77 | 6 | J Hájek | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
F Delbonis | 63 | 3 | J Hájek | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
4 | J Nieminen | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
J Hájek | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | M Kukuškin | 4 | 6 | 3 | 2 | N Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 6 | 3 | 6 | D Gimeno-Traver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 6 | 65 | Q | A Giannessi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | A Giannessi | 6 | 3 | 77 | D Gimeno-Traver | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
R Bautista-Agut | 5 | 64 | 2 | N Almagro | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | I Minář | 7 | 77 | Q | I Minář | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||
2 | N Almagro | 1 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
Čtyřhra
[editovat | editovat zdroj]Nasazení párů
[editovat | editovat zdroj]- Robert Lindstedt / Horia Tecău (vítězové)
- Alexander Peya / Bruno Soares (finále)
- Paul Hanley / Julian Knowle (semifinále)
- Johan Brunström / Dick Norman (1. kolo)
Pavouk
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H Heliövaara J Nieminen |
4 | 4 | 1 | R Lindstedt H Tecău |
77 | 6 | |||||||||||||||||||
F Gil D Gimeno-Traver |
2 | 1 | C Ebelthite J Murray |
65 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Ebelthite J Murray |
6 | 6 | 1 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | P Hanley J Knowle |
6 | 6 | 3 | P Hanley J Knowle |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
O Charroin D Molčanov |
2 | 0 | 3 | P Hanley J Knowle |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Souza H Zeballos |
6 | 6 | J Souza H Zeballos |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Bolelli A Giannessi |
4 | 3 | 1 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 77 | |||||||||||||||||||
A Ungur F Volandri |
79 | 6 | 2 | A Peya B Soares |
3 | 65 | |||||||||||||||||||
Alt | R Bautista-Agut J Zopp |
67 | 3 | A Ungur F Volandri |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Delbonis A Ramos |
6 | 3 | [10] | F Delbonis A Ramos |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | J Brunström D Norman |
4 | 6 | [4] | A Ungur F Volandri |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
M Jelgin M Kukuškin |
6 | 6 | 2 | A Peya B Soares |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | F Bergevi F Simonsson |
1 | 2 | M Jelgin M Kukuškin |
65 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | P Rosenholm M Ryderstedt |
0 | 2 | 2 | A Peya B Soares |
77 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | A Peya B Soares |
6 | 6 |
Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2012 Swedish Open na anglické Wikipedii.