Villabraz
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Lleó | |||
Capital | Villabraz | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 113 (2023) (3,06 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 36,97 km² | |||
Altitud | 845 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Ricardo Pellitero Martínez | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 24206 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 24203 | |||
Lloc web | aytovillabraz.es |
Villabraz és un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Esla-Campos.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
212 | 176 | 147 | 139 |