Ledèrgas
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Lédergues | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Requistar ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 664 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 36,31 km² ![]() | ||||
Altitud | 331 m-544 m-478 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 12170 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Ledèrgas (en occità Lédergues[1]) és un municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ledèrgas