Las Graissas
Aparença
Lasgraisses | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn | ||||
Districte | Districte d'Albi | ||||
Cantó | Cantó de Cadaluènh | ||||
Població humana | |||||
Població | 569 (2021) (46,56 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Albi | ||||
Superfície | 12,22 km² | ||||
Altitud | 280 m-182 m-270 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 81300 | ||||
Fus horari | |||||
Las Graissas[1] (en francès Lasgraisses) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 356 | 318 | 316 | 314 | 323 | 335 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1965-1983 | René Alquier | MRG |
1984-2001 | Christian Blanc | |
2001- | Jacques Cartiaux | PS |