Coín
Aparença
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Màlaga ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Coín ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 25.809 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 127,37 km² ![]() | ||||
Altitud | 202 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Francisco Santos (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29100 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 29042 ![]() | ||||
Lloc web | coin.es ![]() |
Coín és un municipi d'Andalusia, a la província de Màlaga. Limita amb els municipis de Monda, Guaro, Alozaina, Pizarra, Cártama, Alhaurín el Grande i Mijas.