Astafòrt
Aparença
Astaffort | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Òlt i Garona | ||||
Districte | districte d'Agen | ||||
Cantó | Cantó d'Astafòrt ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.002 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Agen ![]() | ||||
Superfície | 35,17 km² ![]() | ||||
Altitud | 52 m-215 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47220 ![]() | ||||
Lloc web | ville-astaffort.fr ![]() |
Astafòrt[1] (en francès Astaffort) és un municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | André Garros |