対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2003/03/01~2003/07/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 (71) |
25 35.2% |
17 23.9% |
4 5.6% |
13 18.3% |
8 11.3% |
13 18.3% |
15 21.1% |
14 19.7% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2003/03/01~2003/07/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/07/27 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2003/07/27 | 大村 | 1 | 2 |
|
10,490 | 1,370 |
|
4,250 | 1,030 | |||
2003/07/26 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2003/07/25 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2003/07/25 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2003/07/24 | 大村 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2003/07/23 | 大村 | 5 | 2 |
|
4,160 | 1,410 |
|
1,010 | 930 | |||
2003/07/23 | 大村 | 1 | 1 |
|
2,440 | 590 |
|
800 | 310 | |||
2003/07/22 | 大村 | 5 | S |
|
|
|||||||
2003/07/06 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2003/07/05 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2003/07/05 | 住之江 | 3 | 2 |
|
24,050 | 2,250 |
|
5,410 | 1,880 | |||
2003/07/04 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2003/07/03 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2003/07/03 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2003/07/02 | 住之江 | 5 | 3 |
|
2,140 | 680 |
|
|||||
2003/07/01 | 住之江 | 3 | 2 |
|
47,470 | 4,260 |
|
6,340 | 2,920 | |||
2003/06/25 | 平和島 | 9 | 2 |
|
7,010 | 1,780 |
|
1,390 | 790 | |||
2003/06/25 | 平和島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2003/06/24 | 平和島 | 6 | 1 |
|
5,220 | 940 |
|
620 | 420 | |||
2003/06/24 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2003/06/23 | 平和島 | 2 | 1 |
|
16,230 | 2,220 |
|
1,890 | 610 | |||
2003/06/22 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2003/06/21 | 平和島 | 6 | 3 |
|
22,760 | 3,390 |
|
|||||
2003/06/21 | 平和島 | 2 | S |
|
|
|||||||
2003/06/20 | 平和島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2003/06/01 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2003/06/01 | 常滑 | 3 | 2 |
|
9,240 | 1,780 |
|
2,110 | 980 | |||
2003/05/31 | 常滑 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2003/05/31 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/05/30 | 常滑 | 9 | 2 |
|
3,670 | 940 |
|
1,020 | 640 | |||
2003/05/30 | 常滑 | 2 | 3 |
|
5,700 | 860 |
|
|||||
2003/05/29 | 常滑 | 9 | 3 |
|
8,580 | 1,480 |
|
|||||
2003/05/29 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2003/05/28 | 常滑 | 7 | 3 |
|
3,630 | 1,120 |
|
|||||
2003/05/27 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2003/05/27 | 常滑 | 4 | 2 |
|
12,420 | 1,690 |
|
5,660 | 1,760 | |||
2003/05/19 | 津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2003/05/19 | 津 | 4 | 1 |
|
4,260 | 750 |
|
1,840 | 590 | |||
2003/05/18 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2003/05/18 | 津 | 3 | 2 |
|
6,930 | 960 |
|
1,480 | 1,210 | |||
2003/05/17 | 津 | 4 | 2 |
|
5,580 | 740 |
|
1,690 | 840 | |||
2003/05/16 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2003/05/16 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2003/05/15 | 津 | 2 | 3 |
|
11,150 | 2,530 |
|
|||||
2003/05/06 | 桐生 | 1 | 2 |
|
5,620 | 1,420 |
|
1,720 | 1,490 | |||
2003/05/05 | 桐生 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2003/05/05 | 桐生 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2003/05/04 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2003/05/03 | 桐生 | 5 | S |
|
|
|||||||
2003/05/03 | 桐生 | 1 | 2 |
|
9,840 | 2,120 |
|
1,470 | 1,510 | |||
2003/05/02 | 桐生 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2003/05/01 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2003/04/29 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2003/04/28 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2003/04/27 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2003/04/26 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2003/04/25 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2003/04/13 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2003/04/13 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04/12 | 蒲郡 | 9 | 2 |
|
15,970 | 5,180 |
|
2,190 | 1,680 | |||
2003/04/11 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2003/04/11 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2003/04/10 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
29,670 | 3,250 |
|
|||||
2003/04/09 | 蒲郡 | 2 | S |
|
|
|||||||
2003/03/23 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2003/03/22 | 三国 | 1 | 3 |
|
9,080 | 1,050 |
|
|||||
2003/03/21 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2003/03/20 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2003/03/20 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2003/03/19 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 283,310 | 44,760 | 40,890 | 19,590 |
スポンサーリンク